Análisis de tendencias
Estado de carreteras en España
Análisis de tendencias basado en histórico de los últimos 30 días. Descubre qué carreteras se han deteriorado o mejorado, y qué comunidades y provincias tienen más incidencias.
Análisis de tendencias
Carreteras que más han empeorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor degradación de score (puntos perdidos)
Actualizado: 19 may 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 30 días.
Análisis de tendencias
Carreteras que más han mejorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor mejora de score (puntos ganados)
| # | Carretera | Score | Variación | Incidencias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-154 | N/D0 | ↓ 0,0 | 0(-1) | Ver ficha |
| 2 | N-350 | N/D0 | ↓ 0,0 | 2(0) | Ver ficha |
| 3 | N-339 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 4 | N-351 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 5 | N-635 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 6 | A-13 (Autovía del Pirineo) | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 7 | MA-23 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 8 | A-10 (Autovía de la Barranca) | N/D(era 95,0) | ↓ 95,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 9 | GJ-10 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 10 | N-113 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 11 | A-58 | 81,7(era 100,0) | ↓ 18,3 | 1(+1) | Ver ficha |
| 12 | N-337 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 13 | S-21 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 14 | SC-21 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 15 | N-204 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 16 | M-110 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 17 | CA-35 | N/D0 | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 18 | N-124 | 100,00 | ↑ 100,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 19 | N-544 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 20 | ZA-12 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
Actualizado: 19 may 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 30 días.
Análisis de tendencias
CCAA con más incidencias (7 días)
CCAA con mayor aumento de incidencias activas
| # | CCAA | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 2.815 | ↑ 2.600,0 | 215 | Ver mapa |
| 2 | Castilla y León | 2.223 | ↑ 2.047,0 | 176 | Ver mapa |
| 3 | Comunidad de Madrid | 2.011 | ↑ 1.891,0 | 120 | Ver mapa |
| 4 | Comunitat Valenciana | 1.949 | ↑ 1.814,0 | 135 | Ver mapa |
| 5 | Castilla-La Mancha | 1.912 | ↑ 1.780,0 | 132 | Ver mapa |
| 6 | Región de Murcia | 1.633 | ↑ 1.520,0 | 113 | Ver mapa |
| 7 | Galicia | 951 | ↑ 870,0 | 81 | Ver mapa |
| 8 | Aragón | 755 | ↑ 711,0 | 44 | Ver mapa |
| 9 | Asturias | 706 | ↑ 638,0 | 68 | Ver mapa |
| 10 | Extremadura | 485 | ↑ 431,0 | 54 | Ver mapa |
| 11 | Cantabria | 248 | ↑ 225,0 | 23 | Ver mapa |
| 12 | Cataluña | 5 | ↑ 5,0 | 0 | Ver mapa |
Actualizado: 19 may 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 7 días.
Análisis de tendencias
Provincias con menos incidencias (7 días)
Provincias con mayor reducción de incidencias activas
| # | Provincia | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LleidaCataluña | 5 | ↓ 5,0 | 0 | Ver mapa |
| 2 | ValladolidCastilla y León | 33 | ↓ 29,0 | 4 | Ver mapa |
| 3 | PalenciaCastilla y León | 54 | ↓ 50,0 | 4 | Ver mapa |
| 4 | TeruelAragón | 69 | ↓ 64,0 | 5 | Ver mapa |
| 5 | HuescaAragón | 194 | ↓ 181,0 | 13 | Ver mapa |
| 6 | SegoviaCastilla y León | 221 | ↓ 202,0 | 19 | Ver mapa |
| 7 | ToledoCastilla-La Mancha | 228 | ↓ 204,0 | 24 | Ver mapa |
| 8 | CantabriaCantabria | 248 | ↓ 225,0 | 23 | Ver mapa |
| 9 | PontevedraGalicia | 280 | ↓ 258,0 | 22 | Ver mapa |
| 10 | SalamancaCastilla y León | 310 | ↓ 274,0 | 36 | Ver mapa |
| 11 | ZamoraCastilla y León | 328 | ↓ 301,0 | 27 | Ver mapa |
| 12 | A CoruñaGalicia | 357 | ↓ 326,0 | 31 | Ver mapa |
| 13 | ÁvilaCastilla y León | 385 | ↓ 352,0 | 33 | Ver mapa |
| 14 | CuencaCastilla-La Mancha | 388 | ↓ 370,0 | 18 | Ver mapa |
| 15 | CáceresExtremadura | 446 | ↓ 395,0 | 51 | Ver mapa |
| 16 | OurenseGalicia | 427 | ↓ 395,0 | 32 | Ver mapa |
| 17 | Ciudad RealCastilla-La Mancha | 464 | ↓ 425,0 | 39 | Ver mapa |
| 18 | BadajozExtremadura | 485 | ↓ 431,0 | 54 | Ver mapa |
| 19 | CórdobaAndalucía | 514 | ↓ 466,0 | 48 | Ver mapa |
| 20 | LugoGalicia | 524 | ↓ 475,0 | 49 | Ver mapa |
Actualizado: 19 may 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 7 días.