Análisis de tendencias
Estado de carreteras en España
Análisis de tendencias basado en histórico de los últimos 30 días. Descubre qué carreteras se han deteriorado o mejorado, y qué comunidades y provincias tienen más incidencias.
Análisis de tendencias
Carreteras que más han empeorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor degradación de score (puntos perdidos)
Actualizado: 2 abr 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 30 días.
Análisis de tendencias
Carreteras que más han mejorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor mejora de score (puntos ganados)
| # | Carretera | Score | Variación | Incidencias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-432 (Badajoz-Granada) | 83,8(era 81,8) | ↑ 2,0 | 5(-3) | Ver ficha |
| 2 | A-32 (Autovía Linares-Albacete) | 53,4(era 44,1) | ↑ 9,3 | 2(-3) | Ver ficha |
| 3 | A-11 (Autovía del Duero) | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 0(-2) | Ver ficha |
| 4 | V-11 | N/D0 | ↓ 0,0 | 0(-1) | Ver ficha |
| 5 | N-621 | 94,3(era 94,3) | ↓ 0,0 | 0(-1) | Ver ficha |
| 6 | CA-34 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 0(-1) | Ver ficha |
| 7 | N-238 | N/D(era 6,3) | ↓ 6,3 | 1(0) | Ver ficha |
| 8 | R-3 | 100,0(era 71,6) | ↑ 28,4 | 1(+1) | Ver ficha |
| 9 | R-5 | 100,0(era 73,5) | ↑ 26,5 | 1(+1) | Ver ficha |
| 10 | N-541 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 11 | N-220 | N/D0 | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 12 | N-631 | 85,3(era 85,3) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 13 | FE-12 | 100,00 | ↑ 100,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 14 | N-400 (Toledo-Cuenca) | 94,1(era 94,1) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 15 | A-63 (Autovía Oviedo-La Espina) | 100,0(era 76,2) | ↑ 23,8 | 1(+1) | Ver ficha |
| 16 | N-521 | 72,2(era 66,7) | ↑ 5,5 | 1(+1) | Ver ficha |
| 17 | CT-32 | N/D0 | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 18 | S-20 | 100,00 | ↑ 100,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 19 | ZA-20 | N/D(era 100,0) | ↓ 100,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 20 | M-11 | 3,5(era 3,5) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
Actualizado: 2 abr 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 30 días.
Análisis de tendencias
CCAA con más incidencias (7 días)
CCAA con mayor aumento de incidencias activas
| # | CCAA | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 340 | ↑ 340,0 | 0 | Ver mapa |
| 2 | Comunidad de Madrid | 260 | ↑ 257,0 | 3 | Ver mapa |
| 3 | Castilla-La Mancha | 251 | ↑ 250,0 | 1 | Ver mapa |
| 4 | Comunitat Valenciana | 242 | ↑ 242,0 | 0 | Ver mapa |
| 5 | Castilla y León | 212 | ↑ 204,0 | 8 | Ver mapa |
| 6 | Región de Murcia | 194 | ↑ 194,0 | 0 | Ver mapa |
| 7 | Galicia | 108 | ↑ 105,0 | 3 | Ver mapa |
| 8 | Extremadura | 64 | ↑ 64,0 | 0 | Ver mapa |
| 9 | Aragón | 64 | ↑ 64,0 | 0 | Ver mapa |
| 10 | Asturias | 65 | ↑ 63,0 | 2 | Ver mapa |
| 11 | Cantabria | 39 | ↑ 31,0 | 8 | Ver mapa |
| 12 | Cataluña | 1 | ↑ 1,0 | 0 | Ver mapa |
Actualizado: 2 abr 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 7 días.
Análisis de tendencias
Provincias con menos incidencias (7 días)
Provincias con mayor reducción de incidencias activas
| # | Provincia | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LleidaCataluña | 1 | ↓ 1,0 | 0 | Ver mapa |
| 2 | PalenciaCastilla y León | 9 | ↓ 3,0 | 6 | Ver mapa |
| 3 | ValladolidCastilla y León | 3 | ↓ 3,0 | 0 | Ver mapa |
| 4 | TeruelAragón | 3 | ↓ 3,0 | 0 | Ver mapa |
| 5 | PontevedraGalicia | 22 | ↓ 21,0 | 1 | Ver mapa |
| 6 | ZamoraCastilla y León | 25 | ↓ 24,0 | 1 | Ver mapa |
| 7 | HuescaAragón | 26 | ↓ 26,0 | 0 | Ver mapa |
| 8 | SegoviaCastilla y León | 28 | ↓ 28,0 | 0 | Ver mapa |
| 9 | CantabriaCantabria | 39 | ↓ 31,0 | 8 | Ver mapa |
| 10 | SalamancaCastilla y León | 32 | ↓ 31,0 | 1 | Ver mapa |
| 11 | SoriaCastilla y León | 31 | ↓ 31,0 | 0 | Ver mapa |
| 12 | OurenseGalicia | 37 | ↓ 36,0 | 1 | Ver mapa |
| 13 | ZaragozaAragón | 38 | ↓ 38,0 | 0 | Ver mapa |
| 14 | ToledoCastilla-La Mancha | 42 | ↓ 42,0 | 0 | Ver mapa |
| 15 | A CoruñaGalicia | 47 | ↓ 47,0 | 0 | Ver mapa |
| 16 | GuadalajaraCastilla-La Mancha | 48 | ↓ 48,0 | 0 | Ver mapa |
| 17 | ÁvilaCastilla y León | 53 | ↓ 53,0 | 0 | Ver mapa |
| 18 | CáceresExtremadura | 59 | ↓ 59,0 | 0 | Ver mapa |
| 19 | LeónCastilla y León | 59 | ↓ 59,0 | 0 | Ver mapa |
| 20 | AsturiasAsturias | 65 | ↓ 63,0 | 2 | Ver mapa |
Actualizado: 2 abr 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 7 días.