Análisis de tendencias
Estado de carreteras en España
Análisis de tendencias basado en histórico de los últimos 30 días. Descubre qué carreteras se han deteriorado o mejorado, y qué comunidades y provincias tienen más incidencias.
Análisis de tendencias
Carreteras que más han empeorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor degradación de score (puntos perdidos)
Actualizado: 9 ago 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 30 días.
Análisis de tendencias
Carreteras que más han mejorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor mejora de score (puntos ganados)
| # | Carretera | Score | Variación | Incidencias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-220 | N/D0 | ↓ 0,0 | 1(0) | Ver ficha |
| 2 | N-444 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 3 | A-14 (Autovía Lérida-Arán) | 50,8(era 100,0) | ↓ 49,2 | 1(+1) | Ver ficha |
| 4 | ZA-13 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 5 | N-339 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 6 | MA-23 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 7 | N-334 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 8 | ZA-11 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 9 | S-20 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 10 | N-352 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 11 | TO-20 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 12 | ZA-20 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 13 | PO-10 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 14 | N-154 | N/D0 | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 15 | N-351 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 16 | CA-34 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 17 | LE-11 | 100,0(era 7,4) | ↑ 92,6 | 1(+1) | Ver ficha |
| 18 | CT-31 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 19 | N-156 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 20 | LL-12 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
Actualizado: 9 ago 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 30 días.
Análisis de tendencias
CCAA con más incidencias (7 días)
CCAA con mayor aumento de incidencias activas
| # | CCAA | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 3.121 | ↑ 2.964,0 | 157 | Ver mapa |
| 2 | Comunitat Valenciana | 2.290 | ↑ 2.175,0 | 115 | Ver mapa |
| 3 | Castilla y León | 2.143 | ↑ 2.014,0 | 129 | Ver mapa |
| 4 | Región de Murcia | 1.942 | ↑ 1.852,0 | 90 | Ver mapa |
| 5 | Castilla-La Mancha | 1.853 | ↑ 1.747,0 | 106 | Ver mapa |
| 6 | Comunidad de Madrid | 1.810 | ↑ 1.720,0 | 90 | Ver mapa |
| 7 | Galicia | 861 | ↑ 807,0 | 54 | Ver mapa |
| 8 | Asturias | 796 | ↑ 756,0 | 40 | Ver mapa |
| 9 | Aragón | 743 | ↑ 693,0 | 50 | Ver mapa |
| 10 | Extremadura | 434 | ↑ 410,0 | 24 | Ver mapa |
| 11 | Cantabria | 356 | ↑ 341,0 | 15 | Ver mapa |
| 12 | Cataluña | 8 | ↑ 4,0 | 4 | Ver mapa |
Actualizado: 9 ago 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 7 días.
Análisis de tendencias
Provincias con menos incidencias (7 días)
Provincias con mayor reducción de incidencias activas
| # | Provincia | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LleidaCataluña | 8 | ↓ 4,0 | 4 | Ver mapa |
| 2 | ValladolidCastilla y León | 39 | ↓ 38,0 | 1 | Ver mapa |
| 3 | PalenciaCastilla y León | 66 | ↓ 62,0 | 4 | Ver mapa |
| 4 | TeruelAragón | 68 | ↓ 67,0 | 1 | Ver mapa |
| 5 | PontevedraGalicia | 177 | ↓ 163,0 | 14 | Ver mapa |
| 6 | ToledoCastilla-La Mancha | 206 | ↓ 196,0 | 10 | Ver mapa |
| 7 | HuescaAragón | 228 | ↓ 214,0 | 14 | Ver mapa |
| 8 | SegoviaCastilla y León | 233 | ↓ 215,0 | 18 | Ver mapa |
| 9 | ZamoraCastilla y León | 236 | ↓ 221,0 | 15 | Ver mapa |
| 10 | OurenseGalicia | 276 | ↓ 257,0 | 19 | Ver mapa |
| 11 | SalamancaCastilla y León | 296 | ↓ 280,0 | 16 | Ver mapa |
| 12 | CantabriaCantabria | 356 | ↓ 341,0 | 15 | Ver mapa |
| 13 | A CoruñaGalicia | 368 | ↓ 343,0 | 25 | Ver mapa |
| 14 | CuencaCastilla-La Mancha | 397 | ↓ 373,0 | 24 | Ver mapa |
| 15 | ÁvilaCastilla y León | 402 | ↓ 375,0 | 27 | Ver mapa |
| 16 | CáceresExtremadura | 412 | ↓ 388,0 | 24 | Ver mapa |
| 17 | BadajozExtremadura | 434 | ↓ 410,0 | 24 | Ver mapa |
| 18 | Ciudad RealCastilla-La Mancha | 434 | ↓ 419,0 | 15 | Ver mapa |
| 19 | JaénAndalucía | 497 | ↓ 470,0 | 27 | Ver mapa |
| 20 | ZaragozaAragón | 515 | ↓ 479,0 | 36 | Ver mapa |
Actualizado: 9 ago 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 7 días.