Análisis de tendencias
Estado de carreteras en España
Análisis de tendencias basado en histórico de los últimos 30 días. Descubre qué carreteras se han deteriorado o mejorado, y qué comunidades y provincias tienen más incidencias.
Análisis de tendencias
Carreteras que más han empeorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor degradación de score (puntos perdidos)
Actualizado: 25 ago 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 30 días.
Análisis de tendencias
Carreteras que más han mejorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor mejora de score (puntos ganados)
| # | Carretera | Score | Variación | Incidencias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-12 | N/D0 | ↓ 0,0 | 2(0) | Ver ficha |
| 2 | V-11 | N/D0 | ↓ 0,0 | 4(+1) | Ver ficha |
| 3 | N-145 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 4 | N-556 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 5 | B-24 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 6 | N-437 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 7 | CT-32 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 8 | CA-32 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 9 | FE-14 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 10 | AV-20 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 11 | N-223 | 100,00 | ↑ 100,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 12 | AC-10 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 13 | N-603 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 14 | CT-33 | 100,00 | ↑ 100,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 15 | LU-12 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 16 | PO-12 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 17 | PO-10 | 100,00 | ↑ 100,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 18 | GR-43 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 19 | ZA-11 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
| 20 | FE-11 | 100,0(era 100,0) | ↓ 0,0 | 1(+1) | Ver ficha |
Actualizado: 25 ago 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 30 días.
Análisis de tendencias
CCAA con más incidencias (7 días)
CCAA con mayor aumento de incidencias activas
| # | CCAA | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 2.644 | ↑ 2.548,0 | 96 | Ver mapa |
| 2 | Castilla y León | 2.163 | ↑ 2.102,0 | 61 | Ver mapa |
| 3 | Comunitat Valenciana | 1.880 | ↑ 1.805,0 | 75 | Ver mapa |
| 4 | Castilla-La Mancha | 1.774 | ↑ 1.728,0 | 46 | Ver mapa |
| 5 | Comunidad de Madrid | 1.692 | ↑ 1.642,0 | 50 | Ver mapa |
| 6 | Región de Murcia | 1.567 | ↑ 1.500,0 | 67 | Ver mapa |
| 7 | Galicia | 845 | ↑ 826,0 | 19 | Ver mapa |
| 8 | Aragón | 759 | ↑ 744,0 | 15 | Ver mapa |
| 9 | Asturias | 739 | ↑ 705,0 | 34 | Ver mapa |
| 10 | Extremadura | 385 | ↑ 379,0 | 6 | Ver mapa |
| 11 | Cantabria | 274 | ↑ 265,0 | 9 | Ver mapa |
| 12 | Cataluña | 8 | ↑ 8,0 | 0 | Ver mapa |
Actualizado: 25 ago 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 7 días.
Análisis de tendencias
Provincias con menos incidencias (7 días)
Provincias con mayor reducción de incidencias activas
| # | Provincia | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LleidaCataluña | 8 | ↓ 8,0 | 0 | Ver mapa |
| 2 | PalenciaCastilla y León | 47 | ↓ 46,0 | 1 | Ver mapa |
| 3 | TeruelAragón | 55 | ↓ 54,0 | 1 | Ver mapa |
| 4 | ValladolidCastilla y León | 72 | ↓ 72,0 | 0 | Ver mapa |
| 5 | ToledoCastilla-La Mancha | 177 | ↓ 174,0 | 3 | Ver mapa |
| 6 | HuescaAragón | 202 | ↓ 201,0 | 1 | Ver mapa |
| 7 | SegoviaCastilla y León | 212 | ↓ 210,0 | 2 | Ver mapa |
| 8 | PontevedraGalicia | 233 | ↓ 228,0 | 5 | Ver mapa |
| 9 | CantabriaCantabria | 274 | ↓ 265,0 | 9 | Ver mapa |
| 10 | ZamoraCastilla y León | 320 | ↓ 314,0 | 6 | Ver mapa |
| 11 | SalamancaCastilla y León | 318 | ↓ 314,0 | 4 | Ver mapa |
| 12 | A CoruñaGalicia | 323 | ↓ 315,0 | 8 | Ver mapa |
| 13 | ÁvilaCastilla y León | 349 | ↓ 341,0 | 8 | Ver mapa |
| 14 | OurenseGalicia | 348 | ↓ 343,0 | 5 | Ver mapa |
| 15 | CáceresExtremadura | 355 | ↓ 349,0 | 6 | Ver mapa |
| 16 | BadajozExtremadura | 385 | ↓ 379,0 | 6 | Ver mapa |
| 17 | CuencaCastilla-La Mancha | 396 | ↓ 384,0 | 12 | Ver mapa |
| 18 | Ciudad RealCastilla-La Mancha | 435 | ↓ 423,0 | 12 | Ver mapa |
| 19 | LugoGalicia | 497 | ↓ 483,0 | 14 | Ver mapa |
| 20 | JaénAndalucía | 505 | ↓ 491,0 | 14 | Ver mapa |
Actualizado: 25 ago 2026 · Datos basados en histórico de los últimos 7 días.