Anlisis de tendencias
Estado de carreteras en Espaa
Anlisis de tendencias basado en histrico de los ltimos 30 das. Descubre qu carreteras se han deteriorado o mejorado, y qu comunidades y provincias tienen ms incidencias.
Anlisis de tendencias
Carreteras que más han empeorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor degradación de score (puntos perdidos)
Actualizado: 17 feb 2026 · Datos basados en histrico de los ltimos 30 das.
Anlisis de tendencias
Carreteras que más han mejorado (30 días)
Ranking de carreteras con mayor mejora de score (puntos ganados)
Actualizado: 17 feb 2026 · Datos basados en histrico de los ltimos 30 das.
Anlisis de tendencias
CCAA con más incidencias (7 días)
CCAA con mayor aumento de incidencias activas
| # | CCAA | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 182 | ↑ 157,0 | 25 | Ver mapa |
| 2 | Castilla y León | 149 | ↑ 125,0 | 24 | Ver mapa |
| 3 | Comunitat Valenciana | 116 | ↑ 107,0 | 9 | Ver mapa |
| 4 | Comunidad de Madrid | 111 | ↑ 94,0 | 17 | Ver mapa |
| 5 | Región de Murcia | 93 | ↑ 89,0 | 4 | Ver mapa |
| 6 | Castilla-La Mancha | 82 | ↑ 66,0 | 16 | Ver mapa |
| 7 | Galicia | 74 | ↑ 63,0 | 11 | Ver mapa |
| 8 | Asturias | 59 | ↑ 53,0 | 6 | Ver mapa |
| 9 | Cantabria | 22 | ↑ 20,0 | 2 | Ver mapa |
| 10 | Aragón | 12 | ↑ 8,0 | 4 | Ver mapa |
| 11 | Extremadura | 19 | ↑ 7,0 | 12 | Ver mapa |
| 12 | Cataluña | 1 | ↑ 1,0 | 0 | Ver mapa |
Actualizado: 17 feb 2026 · Datos basados en histrico de los ltimos 7 das.
Anlisis de tendencias
Provincias con menos incidencias (7 días)
Provincias con mayor reducción de incidencias activas
| # | Provincia | Incidencias actuales | Variación | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToledoCastilla-La Mancha | 6 | ↑ 1,0 | 7 | Ver mapa |
| 2 | LleidaCataluña | 1 | ↓ 1,0 | 0 | Ver mapa |
| 3 | CuencaCastilla-La Mancha | 6 | ↓ 3,0 | 3 | Ver mapa |
| 4 | PalenciaCastilla y León | 4 | ↓ 3,0 | 1 | Ver mapa |
| 5 | ValladolidCastilla y León | 4 | ↓ 3,0 | 1 | Ver mapa |
| 6 | ZaragozaAragón | 8 | ↓ 4,0 | 4 | Ver mapa |
| 7 | HuescaAragón | 4 | ↓ 4,0 | 0 | Ver mapa |
| 8 | AlbaceteCastilla-La Mancha | 9 | ↓ 6,0 | 3 | Ver mapa |
| 9 | CáceresExtremadura | 19 | ↓ 7,0 | 12 | Ver mapa |
| 10 | BadajozExtremadura | 19 | ↓ 7,0 | 12 | Ver mapa |
| 11 | SoriaCastilla y León | 8 | ↓ 7,0 | 1 | Ver mapa |
| 12 | PontevedraGalicia | 20 | ↓ 13,0 | 7 | Ver mapa |
| 13 | SalamancaCastilla y León | 19 | ↓ 13,0 | 6 | Ver mapa |
| 14 | ZamoraCastilla y León | 25 | ↓ 16,0 | 9 | Ver mapa |
| 15 | GuadalajaraCastilla-La Mancha | 18 | ↓ 16,0 | 2 | Ver mapa |
| 16 | SegoviaCastilla y León | 19 | ↓ 17,0 | 2 | Ver mapa |
| 17 | OurenseGalicia | 26 | ↓ 18,0 | 8 | Ver mapa |
| 18 | CantabriaCantabria | 22 | ↓ 20,0 | 2 | Ver mapa |
| 19 | BurgosCastilla y León | 35 | ↓ 27,0 | 8 | Ver mapa |
| 20 | A CoruñaGalicia | 34 | ↓ 32,0 | 2 | Ver mapa |
Actualizado: 17 feb 2026 · Datos basados en histrico de los ltimos 7 das.