A-6 Autovía del Noroeste
518,6 km · 24 incidencias activas · Nivel B (61,4/100)
Incidencias
24
Longitud
518,6 km
Tráfico (IMD)
27.322
veh/día
Inc / 100 km
B4.6
Trazado
Mapa de la A-6
Incidencias activas
24 de 24| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-6 | baja | 3 jul, 12:29 |
| Otra | A-6 | baja | 3 jul, 12:21 |
| Otra | A-6 | baja | 3 jul, 11:58 |
| Otra | A-6PK 17 | media | 3 jul, 11:56 |
| Restricción | A-6 | baja | 3 jul, 11:20 |
| Restricción | A-6 | baja | 3 jul, 11:20 |
| Restricción | A-6PK 3.57 | baja | 3 jul, 11:20 |
| Restricción | A-6 | baja | 3 jul, 11:20 |
| Obras | A-6PK 307.7 | baja | 3 jul, 11:04 |
| Obras | A-6 | alta | 3 jul, 11:04 |
| Obras | A-6PK 303 | baja | 3 jul, 11:04 |
| Obras | A-6PK 303 | alta | 3 jul, 11:03 |
| Otra | A-6PK 12 | media | 3 jul, 10:58 |
| Obras | A-6PK 388.7 | baja | 3 jul, 10:02 |
| Obras | A-6PK 436.2 | baja | 3 jul, 06:00 |
| Obras | A-6PK 128 | alta | 1 jul, 15:03 |
| Obras | A-6PK 128 | baja | 1 jul, 15:03 |
| Obras | A-6PK 125.8 | baja | 1 jul, 15:03 |
| Obras | A-6PK 585.4 | baja | 16 jun, 05:36 |
| Obras | A-6PK 465 | baja | 19 may, 22:22 |
| Obras | A-6PK 463.8 | baja | 19 may, 22:20 |
| Obras | A-6PK 463.8 | alta | 19 may, 22:08 |
| Restricción | A-6PK 116 | baja | 25 abr, 07:57 |
| Restricción | A-6PK 122.5 | baja | 12 feb, 16:50 |
Atraviesa: A Coruña, Ávila, León, Lugo, Madrid
Preguntas frecuentes sobre la A-6
¿Qué significa el nivel B de la A-6?+−
El nivel B indica que la A-6 registra entre 3 y 6 incidencias por cada 100 km. La escala va de A (< 3 inc/100 km) a D (> 9 inc/100 km) y se calcula a partir de las incidencias activas por kilómetro.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?+−
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. El nivel de incidencias se recalcula periódicamente en base al número de incidencias activas por kilómetro.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?+−
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.