Ranking de carreteras
Lista completa de las 397 carreteras de la Red del Estado, con datos de incidencias, tráfico y riesgo. Filtra y ordena para encontrar la información que necesitas.
Total vías
397
Featured
97
Incidencias
658
Score medio
86,2
Con riesgo RACE
44
Mostrando 50 de 397 carreteras
| # | Carretera | Tipo | Estado | Inc. | IMD | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-7Autovía del Mediterráneo Principal | autovia | C | 55 | 41.033 | 886,3 | Ver ficha |
| 2 | A-52Autovía de las Rías Bajas Principal | autovia | D | 39 | 15.428 | 305,5 | Ver ficha |
| 3 | AP-7Autopista del Mediterráneo Principal | autopista | B | 35 | 37.651 | 920,8 | Ver ficha |
| 4 | A-2Autovía del Nordeste Principal | autovia | C | 33 | 48.907 | 536,1 | Ver ficha |
| 5 | A-6Autovía del Noroeste Principal | autovia | C | 33 | 27.322 | 518,6 | Ver ficha |
| 6 | A-67Autovía de la Meseta Principal | autovia | D | 32 | 22.558 | 206,2 | Ver ficha |
| 7 | A-4Autovía del Sur Principal | autovia | B | 22 | 37.612 | 591,9 | Ver ficha |
| 8 | A-3Autovía del Este Principal | autovia | C | 21 | 44.591 | 347,5 | Ver ficha |
| 9 | AP-66Autopista de la Plata Principal | autopista | D | 19 | 8.432 | 77,8 | Ver ficha |
| 10 | N-634San Sebastián-Santiago Principal | nacional | B | 19 | 4.948 | 446,5 | Ver ficha |
| 11 | A-8Autovía del Cantábrico Principal | autovia | B | 15 | 21.468 | 454,7 | Ver ficha |
| 12 | A-66Autovía de la Plata Principal | autovia | A | 14 | 16.430 | 695,6 | Ver ficha |
| 13 | M-40Circunvalación M-40 Principal | autovia | D | 13 | 128.714 | 61,9 | Ver ficha |
| 14 | A-1Autovía del Norte Principal | autovia | B | 12 | 33.911 | 248,6 | Ver ficha |
| 15 | A-31Autovía de Alicante Principal | autovia | B | 9 | 28.354 | 239,7 | Ver ficha |
| 16 | A-5Autovía del Suroeste Principal | autovia | A | 8 | 28.813 | 397,4 | Ver ficha |
| 17 | A-92(sin nombre) RCE | autovia | D | 8 | — | 17,6 | Vista básica |
| 18 | AP-9Autopista del Atlántico Principal | autopista | B | 8 | 28.091 | 175,4 | Ver ficha |
| 19 | M-50Circunvalación M-50 Principal | autovia | D | 8 | 62.145 | 85,4 | Ver ficha |
| 20 | N-332(sin nombre) RCE | nacional | B | 8 | — | 177,8 | Vista básica |
| 21 | A-44Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical Principal | autovia | B | 7 | 23.903 | 184,0 | Ver ficha |
| 22 | A-62Autovía de Castilla Principal | autovia | A | 7 | 18.501 | 348,2 | Ver ficha |
| 23 | A-68Autovía del Ebro Principal | autovia | D | 7 | 28.353 | 56,7 | Ver ficha |
| 24 | A-23Autovía Mudéjar Principal | autovia | A | 6 | 14.987 | 394,5 | Ver ficha |
| 25 | A-70(sin nombre) RCE | autovia | D | 6 | — | 35,7 | Vista básica |
| 26 | AP-1Autopista del Norte Principal | autopista | C | 6 | 27.113 | 75,2 | Ver ficha |
| 27 | N-301Madrid-Cartagena Principal | nacional | A | 6 | 2.629 | 253,7 | Ver ficha |
| 28 | N-330Alicante-frontera Francia Principal | nacional | A | 6 | 4.683 | 389,3 | Ver ficha |
| 29 | N-340Cádiz-Barcelona Principal | nacional | A | 6 | 12.868 | 535,0 | Ver ficha |
| 30 | V-30Ronda de Valencia Principal | autovia | D | 6 | 101.537 | 17,1 | Ver ficha |
| 31 | A-32Autovía Linares-Albacete Principal | autovia | B | 5 | 7.695 | 89,5 | Ver ficha |
| 32 | A-42Autovía de Toledo Principal | autovia | C | 5 | 78.464 | 73,9 | Ver ficha |
| 33 | B-20Ronda de Dalt Barcelona Principal | autovia | D | 5 | 129.013 | 13,7 | Ver ficha |
| 34 | M-12(sin nombre) RCE | autopista | D | 5 | — | 8,4 | Vista básica |
| 35 | MA-20(sin nombre) RCE | autovia | D | 5 | — | 13,5 | Vista básica |
| 36 | N-120Logroño-Vigo Principal | nacional | A | 5 | 5.149 | 498,0 | Ver ficha |
| 37 | N-234Sagunto-Burgos Principal | nacional | A | 5 | 2.998 | 421,0 | Ver ficha |
| 38 | N-611(sin nombre) RCE | nacional | A | 5 | — | 181,7 | Vista básica |
| 39 | N-630Gijón-Sevilla Principal | nacional | A | 5 | 4.256 | 665,4 | Ver ficha |
| 40 | N-631(sin nombre) RCE | nacional | C | 5 | — | 56,8 | Vista básica |
| 41 | A-33Autovía Cieza-Font de la Figuera Principal | autovia | B | 4 | 5.313 | 92,0 | Ver ficha |
| 42 | A-35Autovía de Almansa Principal | autovia | C | 4 | 18.827 | 44,9 | Ver ficha |
| 43 | AP-53Autopista Santiago-Alto de Santo Domingo Principal | autopista | C | 4 | 7.719 | 56,4 | Ver ficha |
| 44 | N-240Tarragona-Bilbao Principal | nacional | A | 4 | 6.764 | 248,1 | Ver ficha |
| 45 | N-640(sin nombre) RCE | nacional | A | 4 | — | 189,7 | Vista básica |
| 46 | A-30Autovía de Murcia Principal | autovia | A | 3 | 42.926 | 191,4 | Ver ficha |
| 47 | A-43Autovía de Extremadura Principal | autovia | A | 3 | 11.024 | 174,8 | Ver ficha |
| 48 | A-64Autovía Oviedo-Villaviciosa Principal | autovia | D | 3 | 25.748 | 32,0 | Ver ficha |
| 49 | AC-11(sin nombre) RCE | nacional | D | 3 | — | 4,4 | Vista básica |
| 50 | B-10Ronda Litoral Barcelona Principal | autovia | D | 3 | 82.735 | 7,9 | Ver ficha |
17.A-92D
(sin nombre)
RCEautovia
8
incid.
17,6 km
Vista básica (RCE)
20.N-332B
(sin nombre)
RCEnacional
8
incid.
177,8 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)
21.A-44B
Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical
Principalautovia
7
incid.
184,0 km23.903 veh/día
25.A-70D
(sin nombre)
RCEautovia
6
incid.
35,7 km
Vista básica (RCE)
28.N-330A
Alicante-frontera Francia
Principalnacional
6
incid.
389,3 km4.683 veh/díaMedio-Alto · 1☠
34.M-12D
(sin nombre)
RCEautopista
5
incid.
8,4 km
Vista básica (RCE)
35.MA-20D
(sin nombre)
RCEautovia
5
incid.
13,5 km
Vista básica (RCE)
38.N-611A
(sin nombre)
RCEnacional
5
incid.
181,7 km
Vista básica (RCE)
40.N-631C
(sin nombre)
RCEnacional
5
incid.
56,8 kmMedio-Alto · 5☠
Vista básica (RCE)
43.AP-53C
Autopista Santiago-Alto de Santo Domingo
Principalautopista
4
incid.
56,4 km7.719 veh/día
45.N-640A
(sin nombre)
RCEnacional
4
incid.
189,7 km
Vista básica (RCE)
49.AC-11D
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
4,4 km
Vista básica (RCE)