Ranking de carreteras
Lista completa de las 397 carreteras de la Red del Estado, con datos de incidencias, tráfico y riesgo. Filtra y ordena para encontrar la información que necesitas.
Total vías
397
Featured
97
Incidencias
501
Score medio
89,8
Con riesgo RACE
44
Mostrando 50 de 397 carreteras
| # | Carretera | Tipo | Estado | Inc. | IMD | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-7Autovía del Mediterráneo Principal | autovia | B | 43 | 41.033 | 886,3 | Ver ficha |
| 2 | A-6Autovía del Noroeste Principal | autovia | C | 33 | 27.322 | 518,6 | Ver ficha |
| 3 | AP-7Autopista del Mediterráneo Principal | autopista | B | 33 | 37.651 | 920,8 | Ver ficha |
| 4 | A-2Autovía del Nordeste Principal | autovia | B | 26 | 48.907 | 536,1 | Ver ficha |
| 5 | A-67Autovía de la Meseta Principal | autovia | D | 26 | 22.558 | 206,2 | Ver ficha |
| 6 | A-4Autovía del Sur Principal | autovia | B | 25 | 37.612 | 591,9 | Ver ficha |
| 7 | A-52Autovía de las Rías Bajas Principal | autovia | C | 20 | 15.428 | 305,5 | Ver ficha |
| 8 | AP-66Autopista de la Plata Principal | autopista | D | 20 | 8.432 | 77,8 | Ver ficha |
| 9 | A-42Autovía de Toledo Principal | autovia | D | 19 | 78.464 | 73,9 | Ver ficha |
| 10 | A-66Autovía de la Plata Principal | autovia | A | 15 | 16.430 | 695,6 | Ver ficha |
| 11 | N-401Madrid-Ciudad Real Principal | nacional | D | 13 | 6.753 | 108,3 | Ver ficha |
| 12 | N-634San Sebastián-Santiago Principal | nacional | A | 11 | 4.948 | 446,5 | Ver ficha |
| 13 | N-340Cádiz-Barcelona Principal | nacional | A | 10 | 12.868 | 535,0 | Ver ficha |
| 14 | A-3Autovía del Este Principal | autovia | A | 8 | 44.591 | 347,5 | Ver ficha |
| 15 | A-92(sin nombre) RCE | autovia | D | 8 | — | 17,6 | Vista básica |
| 16 | AP-9Autopista del Atlántico Principal | autopista | B | 8 | 28.091 | 175,4 | Ver ficha |
| 17 | M-50Circunvalación M-50 Principal | autovia | C | 7 | 62.145 | 85,4 | Ver ficha |
| 18 | V-30Ronda de Valencia Principal | autovia | D | 7 | 101.537 | 17,1 | Ver ficha |
| 19 | A-8Autovía del Cantábrico Principal | autovia | A | 6 | 21.468 | 454,7 | Ver ficha |
| 20 | M-40Circunvalación M-40 Principal | autovia | D | 6 | 128.714 | 61,9 | Ver ficha |
| 21 | N-332(sin nombre) RCE | nacional | B | 6 | — | 177,8 | Vista básica |
| 22 | N-550A Coruna-Tui Principal | nacional | B | 6 | 14.052 | 133,4 | Ver ficha |
| 23 | A-32Autovía Linares-Albacete Principal | autovia | B | 5 | 7.695 | 89,5 | Ver ficha |
| 24 | A-44Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical Principal | autovia | A | 5 | 23.903 | 184,0 | Ver ficha |
| 25 | N-240Tarragona-Bilbao Principal | nacional | A | 5 | 6.764 | 248,1 | Ver ficha |
| 26 | V-21(sin nombre) RCE | autovia | D | 5 | — | 18,6 | Vista básica |
| 27 | A-1Autovía del Norte Principal | autovia | A | 4 | 33.911 | 248,6 | Ver ficha |
| 28 | A-33Autovía Cieza-Font de la Figuera Principal | autovia | B | 4 | 5.313 | 92,0 | Ver ficha |
| 29 | A-5Autovía del Suroeste Principal | autovia | A | 4 | 28.813 | 397,4 | Ver ficha |
| 30 | A-55Autovía de Vigo Principal | autovia | D | 4 | 38.565 | 30,9 | Ver ficha |
| 31 | A-68Autovía del Ebro Principal | autovia | C | 4 | 28.353 | 56,7 | Ver ficha |
| 32 | AP-1Autopista del Norte Principal | autopista | B | 4 | 27.113 | 75,2 | Ver ficha |
| 33 | N-420Córdoba-Tarragona Principal | nacional | A | 4 | 4.258 | 543,9 | Ver ficha |
| 34 | SE-30Ronda de Sevilla Principal | autovia | D | 4 | 102.258 | 22,3 | Ver ficha |
| 35 | V-31(sin nombre) RCE | autovia | D | 4 | — | 13,0 | Vista básica |
| 36 | A-23Autovía Mudéjar Principal | autovia | A | 3 | 14.987 | 394,5 | Ver ficha |
| 37 | A-30Autovía de Murcia Principal | autovia | A | 3 | 42.926 | 191,4 | Ver ficha |
| 38 | A-31Autovía de Alicante Principal | autovia | A | 3 | 28.354 | 239,7 | Ver ficha |
| 39 | AP-6Autopista del Noroeste Principal | autopista | B | 3 | 25.139 | 69,6 | Ver ficha |
| 40 | AP-68Autopista del Ebro Principal | autopista | A | 3 | 15.322 | 217,7 | Ver ficha |
| 41 | M-14(sin nombre) RCE | autovia | D | 3 | — | 3,0 | Vista básica |
| 42 | N-260(sin nombre) RCE | nacional | A | 3 | — | 452,4 | Vista básica |
| 43 | N-320Guadalajara-Cuenca Principal | nacional | A | 3 | 5.811 | 188,5 | Ver ficha |
| 44 | N-350(sin nombre) RCE | nacional | D | 3 | — | 1,2 | Vista básica |
| 45 | N-400Toledo-Cuenca Principal | nacional | A | 3 | 2.652 | 141,3 | Ver ficha |
| 46 | N-623Burgos-Santander Principal | nacional | A | 3 | 6.848 | 147,0 | Ver ficha |
| 47 | V-11(sin nombre) RCE | autovia | D | 3 | — | 1,7 | Vista básica |
| 48 | A-15Autovía de Navarra Principal | autovia | A | 2 | 6.215 | 72,8 | Ver ficha |
| 49 | A-43Autovía de Extremadura Principal | autovia | A | 2 | 11.024 | 174,8 | Ver ficha |
| 50 | AC-11(sin nombre) RCE | nacional | D | 2 | — | 4,4 | Vista básica |
15.A-92D
(sin nombre)
RCEautovia
8
incid.
17,6 km
Vista básica (RCE)
21.N-332B
(sin nombre)
RCEnacional
6
incid.
177,8 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)
24.A-44A
Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical
Principalautovia
5
incid.
184,0 km23.903 veh/día
26.V-21D
(sin nombre)
RCEautovia
5
incid.
18,6 km
Vista básica (RCE)
35.V-31D
(sin nombre)
RCEautovia
4
incid.
13,0 km
Vista básica (RCE)
41.M-14D
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
3,0 km
Vista básica (RCE)
42.N-260A
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
452,4 kmAlto · 6☠
Vista básica (RCE)
44.N-350D
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
1,2 km
Vista básica (RCE)
47.V-11D
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
1,7 km
Vista básica (RCE)
50.AC-11D
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
4,4 km
Vista básica (RCE)