Ranking de carreteras
Lista completa de las 397 carreteras de la Red del Estado, con datos de incidencias, tráfico y riesgo. Filtra y ordena para encontrar la información que necesitas.
Total vías
397
Featured
97
Incidencias
494
Score medio
88,4
Con riesgo RACE
44
Mostrando 50 de 397 carreteras
| # | Carretera | Tipo | Estado | Inc. | IMD | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-7Autovía del Mediterráneo Principal | autovia | B | 43 | 41.033 | 886,3 | Ver ficha |
| 2 | A-6Autovía del Noroeste Principal | autovia | C | 37 | 27.322 | 518,6 | Ver ficha |
| 3 | A-52Autovía de las Rías Bajas Principal | autovia | D | 34 | 15.428 | 305,5 | Ver ficha |
| 4 | AP-7Autopista del Mediterráneo Principal | autopista | B | 30 | 37.651 | 920,8 | Ver ficha |
| 5 | A-67Autovía de la Meseta Principal | autovia | D | 25 | 22.558 | 206,2 | Ver ficha |
| 6 | A-2Autovía del Nordeste Principal | autovia | B | 22 | 48.907 | 536,1 | Ver ficha |
| 7 | AP-66Autopista de la Plata Principal | autopista | D | 18 | 8.432 | 77,8 | Ver ficha |
| 8 | A-66Autovía de la Plata Principal | autovia | A | 16 | 16.430 | 695,6 | Ver ficha |
| 9 | A-4Autovía del Sur Principal | autovia | A | 15 | 37.612 | 591,9 | Ver ficha |
| 10 | N-634San Sebastián-Santiago Principal | nacional | A | 13 | 4.948 | 446,5 | Ver ficha |
| 11 | M-50Circunvalación M-50 Principal | autovia | D | 8 | 62.145 | 85,4 | Ver ficha |
| 12 | N-332(sin nombre) RCE | nacional | B | 8 | — | 177,8 | Vista básica |
| 13 | A-23Autovía Mudéjar Principal | autovia | A | 7 | 14.987 | 394,5 | Ver ficha |
| 14 | A-49Autovía del Quinto Centenario Principal | autovia | B | 7 | 46.016 | 133,1 | Ver ficha |
| 15 | A-8Autovía del Cantábrico Principal | autovia | A | 7 | 21.468 | 454,7 | Ver ficha |
| 16 | A-92(sin nombre) RCE | autovia | D | 7 | — | 17,6 | Vista básica |
| 17 | N-234Sagunto-Burgos Principal | nacional | A | 7 | 2.998 | 421,0 | Ver ficha |
| 18 | N-260(sin nombre) RCE | nacional | A | 7 | — | 452,4 | Vista básica |
| 19 | N-340Cádiz-Barcelona Principal | nacional | A | 7 | 12.868 | 535,0 | Ver ficha |
| 20 | N-521(sin nombre) RCE | nacional | B | 7 | — | 150,1 | Vista básica |
| 21 | A-1Autovía del Norte Principal | autovia | A | 6 | 33.911 | 248,6 | Ver ficha |
| 22 | A-32Autovía Linares-Albacete Principal | autovia | C | 6 | 7.695 | 89,5 | Ver ficha |
| 23 | A-45Autovía de Málaga Principal | autovia | B | 6 | 22.243 | 143,4 | Ver ficha |
| 24 | A-5Autovía del Suroeste Principal | autovia | A | 6 | 28.813 | 397,4 | Ver ficha |
| 25 | AP-9Autopista del Atlántico Principal | autopista | B | 6 | 28.091 | 175,4 | Ver ficha |
| 26 | A-44Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical Principal | autovia | A | 5 | 23.903 | 184,0 | Ver ficha |
| 27 | A-64Autovía Oviedo-Villaviciosa Principal | autovia | D | 5 | 25.748 | 32,0 | Ver ficha |
| 28 | M-40Circunvalación M-40 Principal | autovia | C | 5 | 128.714 | 61,9 | Ver ficha |
| 29 | V-30Ronda de Valencia Principal | autovia | D | 5 | 101.537 | 17,1 | Ver ficha |
| 30 | A-3Autovía del Este Principal | autovia | A | 4 | 44.591 | 347,5 | Ver ficha |
| 31 | A-43Autovía de Extremadura Principal | autovia | A | 4 | 11.024 | 174,8 | Ver ficha |
| 32 | N-232Vinaroz-Santesteban Principal | nacional | A | 4 | 5.479 | 431,7 | Ver ficha |
| 33 | N-330Alicante-frontera Francia Principal | nacional | A | 4 | 4.683 | 389,3 | Ver ficha |
| 34 | N-630Gijón-Sevilla Principal | nacional | A | 4 | 4.256 | 665,4 | Ver ficha |
| 35 | A-15Autovía de Navarra Principal | autovia | B | 3 | 6.215 | 72,8 | Ver ficha |
| 36 | A-31Autovía de Alicante Principal | autovia | A | 3 | 28.354 | 239,7 | Ver ficha |
| 37 | A-42Autovía de Toledo Principal | autovia | B | 3 | 78.464 | 73,9 | Ver ficha |
| 38 | AP-1Autopista del Norte Principal | autopista | B | 3 | 27.113 | 75,2 | Ver ficha |
| 39 | AP-53Autopista Santiago-Alto de Santo Domingo Principal | autopista | B | 3 | 7.719 | 56,4 | Ver ficha |
| 40 | B-20Ronda de Dalt Barcelona Principal | autovia | D | 3 | 129.013 | 13,7 | Ver ficha |
| 41 | N-320Guadalajara-Cuenca Principal | nacional | A | 3 | 5.811 | 188,5 | Ver ficha |
| 42 | N-435(sin nombre) RCE | nacional | A | 3 | — | 199,0 | Vista básica |
| 43 | Z-40(sin nombre) RCE | autovia | D | 3 | — | 20,5 | Vista básica |
| 44 | A-30Autovía de Murcia Principal | autovia | A | 2 | 42.926 | 191,4 | Ver ficha |
| 45 | A-55Autovía de Vigo Principal | autovia | C | 2 | 38.565 | 30,9 | Ver ficha |
| 46 | A-68Autovía del Ebro Principal | autovia | B | 2 | 28.353 | 56,7 | Ver ficha |
| 47 | A-70(sin nombre) RCE | autovia | B | 2 | — | 35,7 | Vista básica |
| 48 | AC-15(sin nombre) RCE | autovia | D | 2 | — | 4,6 | Vista básica |
| 49 | B-10Ronda Litoral Barcelona Principal | autovia | D | 2 | 82.735 | 7,9 | Ver ficha |
| 50 | N-301Madrid-Cartagena Principal | nacional | A | 2 | 2.629 | 253,7 | Ver ficha |
12.N-332B
(sin nombre)
RCEnacional
8
incid.
177,8 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)
16.A-92D
(sin nombre)
RCEautovia
7
incid.
17,6 km
Vista básica (RCE)
18.N-260A
(sin nombre)
RCEnacional
7
incid.
452,4 kmAlto · 6☠
Vista básica (RCE)
20.N-521B
(sin nombre)
RCEnacional
7
incid.
150,1 km
Vista básica (RCE)
26.A-44A
Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical
Principalautovia
5
incid.
184,0 km23.903 veh/día
33.N-330A
Alicante-frontera Francia
Principalnacional
4
incid.
389,3 km4.683 veh/díaMedio-Alto · 1☠
39.AP-53B
Autopista Santiago-Alto de Santo Domingo
Principalautopista
3
incid.
56,4 km7.719 veh/día
42.N-435A
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
199,0 km
Vista básica (RCE)
43.Z-40D
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
20,5 km
Vista básica (RCE)
47.A-70B
(sin nombre)
RCEautovia
2
incid.
35,7 km
Vista básica (RCE)
48.AC-15D
(sin nombre)
RCEautovia
2
incid.
4,6 km
Vista básica (RCE)