Ranking de carreteras
Lista completa de las 397 carreteras de la Red del Estado, con datos de incidencias, tráfico y riesgo. Filtra y ordena para encontrar la información que necesitas.
Total vías
397
Featured
97
Incidencias
359
Score medio
93,0
Con riesgo RACE
44
Mostrando 50 de 397 carreteras
| # | Carretera | Tipo | Estado | Inc. | IMD | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-7Autovía del Mediterráneo Principal | autovia | B | 51 | 41.033 | 886,3 | Ver ficha |
| 2 | A-52Autovía de las Rías Bajas Principal | autovia | D | 32 | 15.428 | 305,5 | Ver ficha |
| 3 | A-4Autovía del Sur Principal | autovia | B | 24 | 37.612 | 591,9 | Ver ficha |
| 4 | A-67Autovía de la Meseta Principal | autovia | D | 19 | 22.558 | 206,2 | Ver ficha |
| 5 | AP-7Autopista del Mediterráneo Principal | autopista | A | 17 | 37.651 | 920,8 | Ver ficha |
| 6 | A-6Autovía del Noroeste Principal | autovia | A | 13 | 27.322 | 518,6 | Ver ficha |
| 7 | A-66Autovía de la Plata Principal | autovia | A | 13 | 16.430 | 695,6 | Ver ficha |
| 8 | A-3Autovía del Este Principal | autovia | B | 10 | 44.591 | 347,5 | Ver ficha |
| 9 | A-8Autovía del Cantábrico Principal | autovia | A | 10 | 21.468 | 454,7 | Ver ficha |
| 10 | N-232Vinaroz-Santesteban Principal | nacional | A | 9 | 5.479 | 431,7 | Ver ficha |
| 11 | A-1Autovía del Norte Principal | autovia | B | 8 | 33.911 | 248,6 | Ver ficha |
| 12 | N-432Badajoz-Granada Principal | nacional | A | 8 | 6.167 | 412,8 | Ver ficha |
| 13 | N-340Cádiz-Barcelona Principal | nacional | A | 7 | 12.868 | 535,0 | Ver ficha |
| 14 | N-550A Coruna-Tui Principal | nacional | B | 6 | 14.052 | 133,4 | Ver ficha |
| 15 | A-2Autovía del Nordeste Principal | autovia | A | 5 | 48.907 | 536,1 | Ver ficha |
| 16 | A-32Autovía Linares-Albacete Principal | autovia | B | 5 | 7.695 | 89,5 | Ver ficha |
| 17 | AP-9Autopista del Atlántico Principal | autopista | A | 5 | 28.091 | 175,4 | Ver ficha |
| 18 | N-521(sin nombre) RCE | nacional | B | 5 | — | 150,1 | Vista básica |
| 19 | N-630Gijón-Sevilla Principal | nacional | A | 5 | 4.256 | 665,4 | Ver ficha |
| 20 | A-49Autovía del Quinto Centenario Principal | autovia | B | 4 | 46.016 | 133,1 | Ver ficha |
| 21 | A-92(sin nombre) RCE | autovia | D | 4 | — | 17,6 | Vista básica |
| 22 | BU-30(sin nombre) RCE | autovia | D | 4 | — | 25,7 | Vista básica |
| 23 | N-332(sin nombre) RCE | nacional | A | 4 | — | 177,8 | Vista básica |
| 24 | V-31(sin nombre) RCE | autovia | D | 4 | — | 13,0 | Vista básica |
| 25 | A-23Autovía Mudéjar Principal | autovia | A | 3 | 14.987 | 394,5 | Ver ficha |
| 26 | A-31Autovía de Alicante Principal | autovia | A | 3 | 28.354 | 239,7 | Ver ficha |
| 27 | A-62Autovía de Castilla Principal | autovia | A | 3 | 18.501 | 348,2 | Ver ficha |
| 28 | A-68Autovía del Ebro Principal | autovia | B | 3 | 28.353 | 56,7 | Ver ficha |
| 29 | A-70(sin nombre) RCE | autovia | C | 3 | — | 35,7 | Vista básica |
| 30 | M-40Circunvalación M-40 Principal | autovia | B | 3 | 128.714 | 61,9 | Ver ficha |
| 31 | N-632(sin nombre) RCE | nacional | B | 3 | — | 81,0 | Vista básica |
| 32 | SE-30Ronda de Sevilla Principal | autovia | D | 3 | 102.258 | 22,3 | Ver ficha |
| 33 | V-11(sin nombre) RCE | autovia | D | 3 | — | 1,7 | Vista básica |
| 34 | A-11Autovía del Duero Principal | autovia | A | 2 | 6.248 | 159,9 | Ver ficha |
| 35 | A-35Autovía de Almansa Principal | autovia | B | 2 | 18.827 | 44,9 | Ver ficha |
| 36 | A-42Autovía de Toledo Principal | autovia | A | 2 | 78.464 | 73,9 | Ver ficha |
| 37 | A-45Autovía de Málaga Principal | autovia | A | 2 | 22.243 | 143,4 | Ver ficha |
| 38 | A-5Autovía del Suroeste Principal | autovia | A | 2 | 28.813 | 397,4 | Ver ficha |
| 39 | AC-15(sin nombre) RCE | autovia | D | 2 | — | 4,6 | Vista básica |
| 40 | CA-33(sin nombre) RCE | nacional | D | 2 | — | 13,2 | Vista básica |
| 41 | M-45Circunvalación M-45 Principal | autovia | A | 2 | — | — | Ver ficha |
| 42 | M-50Circunvalación M-50 Principal | autovia | A | 2 | 62.145 | 85,4 | Ver ficha |
| 43 | MA-20(sin nombre) RCE | autovia | C | 2 | — | 13,5 | Vista básica |
| 44 | N-122Soria-frontera Portugal Principal | nacional | A | 2 | 4.235 | 402,5 | Ver ficha |
| 45 | N-220(sin nombre) RCE | nacional | D | 2 | — | 2,0 | Vista básica |
| 46 | N-225(sin nombre) RCE | nacional | C | 2 | — | 24,6 | Vista básica |
| 47 | N-234Sagunto-Burgos Principal | nacional | A | 2 | 2.998 | 421,0 | Ver ficha |
| 48 | N-330Alicante-frontera Francia Principal | nacional | A | 2 | 4.683 | 389,3 | Ver ficha |
| 49 | N-403(sin nombre) RCE | nacional | A | 2 | — | 159,6 | Vista básica |
| 50 | N-540Lugo-Ourense Principal | nacional | A | 2 | 5.110 | 79,7 | Ver ficha |
18.N-521B
(sin nombre)
RCEnacional
5
incid.
150,1 km
Vista básica (RCE)
21.A-92D
(sin nombre)
RCEautovia
4
incid.
17,6 km
Vista básica (RCE)
22.BU-30D
(sin nombre)
RCEautovia
4
incid.
25,7 km
Vista básica (RCE)
23.N-332A
(sin nombre)
RCEnacional
4
incid.
177,8 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)
24.V-31D
(sin nombre)
RCEautovia
4
incid.
13,0 km
Vista básica (RCE)
29.A-70C
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
35,7 km
Vista básica (RCE)
31.N-632B
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
81,0 km
Vista básica (RCE)
33.V-11D
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
1,7 km
Vista básica (RCE)
39.AC-15D
(sin nombre)
RCEautovia
2
incid.
4,6 km
Vista básica (RCE)
40.CA-33D
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
13,2 km
Vista básica (RCE)
41.M-45A
Circunvalación M-45
Principalautovia
2
incid.
43.MA-20C
(sin nombre)
RCEautovia
2
incid.
13,5 km
Vista básica (RCE)
44.N-122A
Soria-frontera Portugal
Principalnacional
2
incid.
402,5 km4.235 veh/díaMedio-Alto · 3☠
45.N-220D
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
2,0 km
Vista básica (RCE)
46.N-225C
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
24,6 km
Vista básica (RCE)
48.N-330A
Alicante-frontera Francia
Principalnacional
2
incid.
389,3 km4.683 veh/díaMedio-Alto · 1☠
49.N-403A
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
159,6 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)