Ranking de carreteras
Lista completa de las 397 carreteras de la Red del Estado, con datos de incidencias, tráfico y riesgo. Filtra y ordena para encontrar la información que necesitas.
Total vías
397
Featured
97
Incidencias
540
Score medio
88,2
Con riesgo RACE
44
Mostrando 50 de 397 carreteras
| # | Carretera | Tipo | Estado | Inc. | IMD | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-7Autovía del Mediterráneo Principal | autovia | C | 54 | 41.033 | 886,3 | Ver ficha |
| 2 | A-52Autovía de las Rías Bajas Principal | autovia | D | 38 | 15.428 | 305,5 | Ver ficha |
| 3 | AP-7Autopista del Mediterráneo Principal | autopista | B | 30 | 37.651 | 920,8 | Ver ficha |
| 4 | A-67Autovía de la Meseta Principal | autovia | D | 26 | 22.558 | 206,2 | Ver ficha |
| 5 | A-2Autovía del Nordeste Principal | autovia | B | 25 | 48.907 | 536,1 | Ver ficha |
| 6 | A-6Autovía del Noroeste Principal | autovia | B | 23 | 27.322 | 518,6 | Ver ficha |
| 7 | AP-66Autopista de la Plata Principal | autopista | D | 19 | 8.432 | 77,8 | Ver ficha |
| 8 | A-3Autovía del Este Principal | autovia | B | 18 | 44.591 | 347,5 | Ver ficha |
| 9 | A-4Autovía del Sur Principal | autovia | A | 17 | 37.612 | 591,9 | Ver ficha |
| 10 | A-42Autovía de Toledo Principal | autovia | D | 16 | 78.464 | 73,9 | Ver ficha |
| 11 | A-66Autovía de la Plata Principal | autovia | A | 15 | 16.430 | 695,6 | Ver ficha |
| 12 | V-31(sin nombre) RCE | autovia | D | 15 | — | 13,0 | Vista básica |
| 13 | A-5Autovía del Suroeste Principal | autovia | B | 12 | 28.813 | 397,4 | Ver ficha |
| 14 | M-50Circunvalación M-50 Principal | autovia | D | 12 | 62.145 | 85,4 | Ver ficha |
| 15 | M-40Circunvalación M-40 Principal | autovia | D | 10 | 128.714 | 61,9 | Ver ficha |
| 16 | N-634San Sebastián-Santiago Principal | nacional | A | 9 | 4.948 | 446,5 | Ver ficha |
| 17 | A-1Autovía del Norte Principal | autovia | B | 8 | 33.911 | 248,6 | Ver ficha |
| 18 | A-31Autovía de Alicante Principal | autovia | B | 8 | 28.354 | 239,7 | Ver ficha |
| 19 | AP-9Autopista del Atlántico Principal | autopista | B | 8 | 28.091 | 175,4 | Ver ficha |
| 20 | A-8Autovía del Cantábrico Principal | autovia | A | 7 | 21.468 | 454,7 | Ver ficha |
| 21 | SE-30Ronda de Sevilla Principal | autovia | D | 7 | 102.258 | 22,3 | Ver ficha |
| 22 | A-92(sin nombre) RCE | autovia | D | 6 | — | 17,6 | Vista básica |
| 23 | N-332(sin nombre) RCE | nacional | B | 6 | — | 177,8 | Vista básica |
| 24 | A-23Autovía Mudéjar Principal | autovia | A | 5 | 14.987 | 394,5 | Ver ficha |
| 25 | A-32Autovía Linares-Albacete Principal | autovia | B | 5 | 7.695 | 89,5 | Ver ficha |
| 26 | N-340Cádiz-Barcelona Principal | nacional | A | 5 | 12.868 | 535,0 | Ver ficha |
| 27 | AP-53Autopista Santiago-Alto de Santo Domingo Principal | autopista | C | 4 | 7.719 | 56,4 | Ver ficha |
| 28 | N-240Tarragona-Bilbao Principal | nacional | A | 4 | 6.764 | 248,1 | Ver ficha |
| 29 | N-301Madrid-Cartagena Principal | nacional | A | 4 | 2.629 | 253,7 | Ver ficha |
| 30 | A-44Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical Principal | autovia | A | 3 | 23.903 | 184,0 | Ver ficha |
| 31 | A-45Autovía de Málaga Principal | autovia | A | 3 | 22.243 | 143,4 | Ver ficha |
| 32 | A-49Autovía del Quinto Centenario Principal | autovia | A | 3 | 46.016 | 133,1 | Ver ficha |
| 33 | A-62Autovía de Castilla Principal | autovia | A | 3 | 18.501 | 348,2 | Ver ficha |
| 34 | A-64Autovía Oviedo-Villaviciosa Principal | autovia | D | 3 | 25.748 | 32,0 | Ver ficha |
| 35 | A-70(sin nombre) RCE | autovia | C | 3 | — | 35,7 | Vista básica |
| 36 | B-20Ronda de Dalt Barcelona Principal | autovia | D | 3 | 129.013 | 13,7 | Ver ficha |
| 37 | M-12(sin nombre) RCE | autopista | D | 3 | — | 8,4 | Vista básica |
| 38 | M-31(sin nombre) RCE | autovia | D | 3 | — | 5,3 | Vista básica |
| 39 | N-232Vinaroz-Santesteban Principal | nacional | A | 3 | 5.479 | 431,7 | Ver ficha |
| 40 | N-260(sin nombre) RCE | nacional | A | 3 | — | 452,4 | Vista básica |
| 41 | N-320Guadalajara-Cuenca Principal | nacional | A | 3 | 5.811 | 188,5 | Ver ficha |
| 42 | N-330Alicante-frontera Francia Principal | nacional | A | 3 | 4.683 | 389,3 | Ver ficha |
| 43 | N-344(sin nombre) RCE | nacional | B | 3 | — | 88,4 | Vista básica |
| 44 | N-420Córdoba-Tarragona Principal | nacional | A | 3 | 4.258 | 543,9 | Ver ficha |
| 45 | N-601Madrid-León Principal | nacional | A | 3 | 8.538 | 210,3 | Ver ficha |
| 46 | N-640(sin nombre) RCE | nacional | A | 3 | — | 189,7 | Vista básica |
| 47 | V-30Ronda de Valencia Principal | autovia | D | 3 | 101.537 | 17,1 | Ver ficha |
| 48 | A-38(sin nombre) RCE | autovia | C | 2 | — | 27,0 | Vista básica |
| 49 | A-43Autovía de Extremadura Principal | autovia | A | 2 | 11.024 | 174,8 | Ver ficha |
| 50 | A-68Autovía del Ebro Principal | autovia | B | 2 | 28.353 | 56,7 | Ver ficha |
12.V-31D
(sin nombre)
RCEautovia
15
incid.
13,0 km
Vista básica (RCE)
22.A-92D
(sin nombre)
RCEautovia
6
incid.
17,6 km
Vista básica (RCE)
23.N-332B
(sin nombre)
RCEnacional
6
incid.
177,8 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)
27.AP-53C
Autopista Santiago-Alto de Santo Domingo
Principalautopista
4
incid.
56,4 km7.719 veh/día
30.A-44A
Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical
Principalautovia
3
incid.
184,0 km23.903 veh/día
35.A-70C
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
35,7 km
Vista básica (RCE)
37.M-12D
(sin nombre)
RCEautopista
3
incid.
8,4 km
Vista básica (RCE)
38.M-31D
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
5,3 km
Vista básica (RCE)
40.N-260A
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
452,4 kmAlto · 6☠
Vista básica (RCE)
42.N-330A
Alicante-frontera Francia
Principalnacional
3
incid.
389,3 km4.683 veh/díaMedio-Alto · 1☠
43.N-344B
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
88,4 kmAlto · 2☠
Vista básica (RCE)
46.N-640A
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
189,7 km
Vista básica (RCE)
48.A-38C
(sin nombre)
RCEautovia
2
incid.
27,0 km
Vista básica (RCE)