Ranking de carreteras
Lista completa de las 397 carreteras de la Red del Estado, con datos de incidencias, tráfico y riesgo. Filtra y ordena para encontrar la información que necesitas.
Total vías
397
Featured
97
Incidencias
797
Score medio
82,3
Con riesgo RACE
44
Mostrando 50 de 397 carreteras
| # | Carretera | Tipo | Estado | Inc. | IMD | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-7Autovía del Mediterráneo Principal | autovia | C | 74 | 41.033 | 886,3 | Ver ficha |
| 2 | A-6Autovía del Noroeste Principal | autovia | C | 43 | 27.322 | 518,6 | Ver ficha |
| 3 | A-4Autovía del Sur Principal | autovia | C | 40 | 37.612 | 591,9 | Ver ficha |
| 4 | AP-7Autopista del Mediterráneo Principal | autopista | B | 39 | 37.651 | 920,8 | Ver ficha |
| 5 | A-2Autovía del Nordeste Principal | autovia | C | 34 | 48.907 | 536,1 | Ver ficha |
| 6 | A-52Autovía de las Rías Bajas Principal | autovia | D | 31 | 15.428 | 305,5 | Ver ficha |
| 7 | A-8Autovía del Cantábrico Principal | autovia | B | 26 | 21.468 | 454,7 | Ver ficha |
| 8 | A-1Autovía del Norte Principal | autovia | D | 24 | 33.911 | 248,6 | Ver ficha |
| 9 | A-3Autovía del Este Principal | autovia | C | 23 | 44.591 | 347,5 | Ver ficha |
| 10 | A-67Autovía de la Meseta Principal | autovia | D | 21 | 22.558 | 206,2 | Ver ficha |
| 11 | A-66Autovía de la Plata Principal | autovia | A | 18 | 16.430 | 695,6 | Ver ficha |
| 12 | N-340Cádiz-Barcelona Principal | nacional | B | 17 | 12.868 | 535,0 | Ver ficha |
| 13 | N-634San Sebastián-Santiago Principal | nacional | B | 14 | 4.948 | 446,5 | Ver ficha |
| 14 | N-332(sin nombre) RCE | nacional | C | 12 | — | 177,8 | Vista básica |
| 15 | A-5Autovía del Suroeste Principal | autovia | A | 11 | 28.813 | 397,4 | Ver ficha |
| 16 | A-62Autovía de Castilla Principal | autovia | B | 11 | 18.501 | 348,2 | Ver ficha |
| 17 | N-521(sin nombre) RCE | nacional | C | 11 | — | 150,1 | Vista básica |
| 18 | M-40Circunvalación M-40 Principal | autovia | D | 10 | 128.714 | 61,9 | Ver ficha |
| 19 | N-630Gijón-Sevilla Principal | nacional | A | 10 | 4.256 | 665,4 | Ver ficha |
| 20 | N-120Logroño-Vigo Principal | nacional | A | 9 | 5.149 | 498,0 | Ver ficha |
| 21 | N-525Benavente-Santiago Principal | nacional | A | 9 | 6.113 | 308,9 | Ver ficha |
| 22 | A-23Autovía Mudéjar Principal | autovia | A | 8 | 14.987 | 394,5 | Ver ficha |
| 23 | A-92(sin nombre) RCE | autovia | D | 8 | — | 17,6 | Vista básica |
| 24 | M-50Circunvalación M-50 Principal | autovia | D | 8 | 62.145 | 85,4 | Ver ficha |
| 25 | N-420Córdoba-Tarragona Principal | nacional | A | 8 | 4.258 | 543,9 | Ver ficha |
| 26 | N-550A Coruna-Tui Principal | nacional | B | 8 | 14.052 | 133,4 | Ver ficha |
| 27 | A-15Autovía de Navarra Principal | autovia | D | 7 | 6.215 | 72,8 | Ver ficha |
| 28 | AP-66Autopista de la Plata Principal | autopista | C | 7 | 8.432 | 77,8 | Ver ficha |
| 29 | A-30Autovía de Murcia Principal | autovia | B | 6 | 42.926 | 191,4 | Ver ficha |
| 30 | N-110(sin nombre) RCE | nacional | A | 6 | — | 315,9 | Vista básica |
| 31 | N-232Vinaroz-Santesteban Principal | nacional | A | 6 | 5.479 | 431,7 | Ver ficha |
| 32 | N-502Ávila-Córdoba Principal | nacional | A | 6 | 2.178 | 366,4 | Ver ficha |
| 33 | V-30Ronda de Valencia Principal | autovia | D | 6 | 101.537 | 17,1 | Ver ficha |
| 34 | A-31Autovía de Alicante Principal | autovia | A | 5 | 28.354 | 239,7 | Ver ficha |
| 35 | A-32Autovía Linares-Albacete Principal | autovia | B | 5 | 7.695 | 89,5 | Ver ficha |
| 36 | A-42Autovía de Toledo Principal | autovia | C | 5 | 78.464 | 73,9 | Ver ficha |
| 37 | A-44Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical Principal | autovia | A | 5 | 23.903 | 184,0 | Ver ficha |
| 38 | A-45Autovía de Málaga Principal | autovia | B | 5 | 22.243 | 143,4 | Ver ficha |
| 39 | A-54Autovía Santiago-Lugo Principal | autovia | C | 5 | 9.241 | 64,6 | Ver ficha |
| 40 | AP-9Autopista del Atlántico Principal | autopista | A | 5 | 28.091 | 175,4 | Ver ficha |
| 41 | BU-30(sin nombre) RCE | autovia | D | 5 | — | 25,7 | Vista básica |
| 42 | N-122Soria-frontera Portugal Principal | nacional | A | 5 | 4.235 | 402,5 | Ver ficha |
| 43 | N-234Sagunto-Burgos Principal | nacional | A | 5 | 2.998 | 421,0 | Ver ficha |
| 44 | N-260(sin nombre) RCE | nacional | A | 5 | — | 452,4 | Vista básica |
| 45 | N-330Alicante-frontera Francia Principal | nacional | A | 5 | 4.683 | 389,3 | Ver ficha |
| 46 | A-43Autovía de Extremadura Principal | autovia | A | 4 | 11.024 | 174,8 | Ver ficha |
| 47 | A-49Autovía del Quinto Centenario Principal | autovia | A | 4 | 46.016 | 133,1 | Ver ficha |
| 48 | A-68Autovía del Ebro Principal | autovia | C | 4 | 28.353 | 56,7 | Ver ficha |
| 49 | N-432Badajoz-Granada Principal | nacional | A | 4 | 6.167 | 412,8 | Ver ficha |
| 50 | N-632(sin nombre) RCE | nacional | B | 4 | — | 81,0 | Vista básica |
14.N-332C
(sin nombre)
RCEnacional
12
incid.
177,8 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)
17.N-521C
(sin nombre)
RCEnacional
11
incid.
150,1 km
Vista básica (RCE)
23.A-92D
(sin nombre)
RCEautovia
8
incid.
17,6 km
Vista básica (RCE)
30.N-110A
(sin nombre)
RCEnacional
6
incid.
315,9 kmAlto · 8☠
Vista básica (RCE)
37.A-44A
Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical
Principalautovia
5
incid.
184,0 km23.903 veh/día
41.BU-30D
(sin nombre)
RCEautovia
5
incid.
25,7 km
Vista básica (RCE)
42.N-122A
Soria-frontera Portugal
Principalnacional
5
incid.
402,5 km4.235 veh/díaMedio-Alto · 3☠
44.N-260A
(sin nombre)
RCEnacional
5
incid.
452,4 kmAlto · 6☠
Vista básica (RCE)
45.N-330A
Alicante-frontera Francia
Principalnacional
5
incid.
389,3 km4.683 veh/díaMedio-Alto · 1☠
50.N-632B
(sin nombre)
RCEnacional
4
incid.
81,0 km
Vista básica (RCE)