Ranking de carreteras
Lista completa de las 397 carreteras de la Red del Estado, con datos de incidencias, tráfico y riesgo. Filtra y ordena para encontrar la información que necesitas.
Total vías
397
Featured
97
Incidencias
355
Score medio
91,6
Con riesgo RACE
44
Mostrando 50 de 397 carreteras
| # | Carretera | Tipo | Estado | Inc. | IMD | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP-7Autopista del Mediterráneo Principal | autopista | A | 25 | 37.651 | 920,8 | Ver ficha |
| 2 | A-7Autovía del Mediterráneo Principal | autovia | A | 23 | 41.033 | 886,3 | Ver ficha |
| 3 | A-4Autovía del Sur Principal | autovia | B | 22 | 37.612 | 591,9 | Ver ficha |
| 4 | A-67Autovía de la Meseta Principal | autovia | D | 21 | 22.558 | 206,2 | Ver ficha |
| 5 | A-52Autovía de las Rías Bajas Principal | autovia | B | 16 | 15.428 | 305,5 | Ver ficha |
| 6 | A-92(sin nombre) RCE | autovia | D | 13 | — | 17,6 | Vista básica |
| 7 | A-2Autovía del Nordeste Principal | autovia | A | 12 | 48.907 | 536,1 | Ver ficha |
| 8 | A-66Autovía de la Plata Principal | autovia | A | 12 | 16.430 | 695,6 | Ver ficha |
| 9 | A-6Autovía del Noroeste Principal | autovia | A | 11 | 27.322 | 518,6 | Ver ficha |
| 10 | A-1Autovía del Norte Principal | autovia | B | 9 | 33.911 | 248,6 | Ver ficha |
| 11 | N-340Cádiz-Barcelona Principal | nacional | A | 9 | 12.868 | 535,0 | Ver ficha |
| 12 | A-8Autovía del Cantábrico Principal | autovia | A | 8 | 21.468 | 454,7 | Ver ficha |
| 13 | N-332(sin nombre) RCE | nacional | B | 7 | — | 177,8 | Vista básica |
| 14 | A-30Autovía de Murcia Principal | autovia | B | 6 | 42.926 | 191,4 | Ver ficha |
| 15 | A-32Autovía Linares-Albacete Principal | autovia | C | 6 | 7.695 | 89,5 | Ver ficha |
| 16 | A-5Autovía del Suroeste Principal | autovia | A | 6 | 28.813 | 397,4 | Ver ficha |
| 17 | A-3Autovía del Este Principal | autovia | A | 5 | 44.591 | 347,5 | Ver ficha |
| 18 | AP-9Autopista del Atlántico Principal | autopista | A | 5 | 28.091 | 175,4 | Ver ficha |
| 19 | B-10Ronda Litoral Barcelona Principal | autovia | D | 5 | 82.735 | 7,9 | Ver ficha |
| 20 | M-40Circunvalación M-40 Principal | autovia | C | 5 | 128.714 | 61,9 | Ver ficha |
| 21 | M-45Circunvalación M-45 Principal | autovia | A | 5 | — | — | Ver ficha |
| 22 | N-120Logroño-Vigo Principal | nacional | A | 5 | 5.149 | 498,0 | Ver ficha |
| 23 | N-540Lugo-Ourense Principal | nacional | C | 5 | 5.110 | 79,7 | Ver ficha |
| 24 | A-42Autovía de Toledo Principal | autovia | B | 4 | 78.464 | 73,9 | Ver ficha |
| 25 | AC-11(sin nombre) RCE | nacional | D | 4 | — | 4,4 | Vista básica |
| 26 | AP-68Autopista del Ebro Principal | autopista | A | 4 | 15.322 | 217,7 | Ver ficha |
| 27 | N-634San Sebastián-Santiago Principal | nacional | A | 4 | 4.948 | 446,5 | Ver ficha |
| 28 | A-68Autovía del Ebro Principal | autovia | B | 3 | 28.353 | 56,7 | Ver ficha |
| 29 | B-20Ronda de Dalt Barcelona Principal | autovia | D | 3 | 129.013 | 13,7 | Ver ficha |
| 30 | N-260(sin nombre) RCE | nacional | A | 3 | — | 452,4 | Vista básica |
| 31 | N-642(sin nombre) RCE | nacional | C | 3 | — | 38,9 | Vista básica |
| 32 | SE-30Ronda de Sevilla Principal | autovia | D | 3 | 102.258 | 22,3 | Ver ficha |
| 33 | V-30Ronda de Valencia Principal | autovia | D | 3 | 101.537 | 17,1 | Ver ficha |
| 34 | A-23Autovía Mudéjar Principal | autovia | A | 2 | 14.987 | 394,5 | Ver ficha |
| 35 | A-43Autovía de Extremadura Principal | autovia | A | 2 | 11.024 | 174,8 | Ver ficha |
| 36 | A-44Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical Principal | autovia | A | 2 | 23.903 | 184,0 | Ver ficha |
| 37 | A-70(sin nombre) RCE | autovia | B | 2 | — | 35,7 | Vista básica |
| 38 | AP-1Autopista del Norte Principal | autopista | A | 2 | 27.113 | 75,2 | Ver ficha |
| 39 | AP-2Autopista del Nordeste Principal | autopista | A | 2 | 13.279 | 215,9 | Ver ficha |
| 40 | CA-36(sin nombre) RCE | autovia | D | 2 | — | 5,7 | Vista básica |
| 41 | FE-14(sin nombre) RCE | nacional | D | 2 | — | 4,8 | Vista básica |
| 42 | M-12(sin nombre) RCE | autopista | D | 2 | — | 8,4 | Vista básica |
| 43 | N-123(sin nombre) RCE | nacional | B | 2 | — | 37,3 | Vista básica |
| 44 | N-220(sin nombre) RCE | nacional | D | 2 | — | 2,0 | Vista básica |
| 45 | N-232Vinaroz-Santesteban Principal | nacional | A | 2 | 5.479 | 431,7 | Ver ficha |
| 46 | N-234Sagunto-Burgos Principal | nacional | A | 2 | 2.998 | 421,0 | Ver ficha |
| 47 | N-240Tarragona-Bilbao Principal | nacional | A | 2 | 6.764 | 248,1 | Ver ficha |
| 48 | N-301Madrid-Cartagena Principal | nacional | A | 2 | 2.629 | 253,7 | Ver ficha |
| 49 | N-330Alicante-frontera Francia Principal | nacional | A | 2 | 4.683 | 389,3 | Ver ficha |
| 50 | N-420Córdoba-Tarragona Principal | nacional | A | 2 | 4.258 | 543,9 | Ver ficha |
6.A-92D
(sin nombre)
RCEautovia
13
incid.
17,6 km
Vista básica (RCE)
13.N-332B
(sin nombre)
RCEnacional
7
incid.
177,8 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)
21.M-45A
Circunvalación M-45
Principalautovia
5
incid.
25.AC-11D
(sin nombre)
RCEnacional
4
incid.
4,4 km
Vista básica (RCE)
30.N-260A
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
452,4 kmAlto · 6☠
Vista básica (RCE)
31.N-642C
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
38,9 kmMedio-Alto · 1☠
Vista básica (RCE)
36.A-44A
Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical
Principalautovia
2
incid.
184,0 km23.903 veh/día
37.A-70B
(sin nombre)
RCEautovia
2
incid.
35,7 km
Vista básica (RCE)
40.CA-36D
(sin nombre)
RCEautovia
2
incid.
5,7 km
Vista básica (RCE)
41.FE-14D
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
4,8 km
Vista básica (RCE)
42.M-12D
(sin nombre)
RCEautopista
2
incid.
8,4 km
Vista básica (RCE)
43.N-123B
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
37,3 km
Vista básica (RCE)
44.N-220D
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
2,0 km
Vista básica (RCE)
49.N-330A
Alicante-frontera Francia
Principalnacional
2
incid.
389,3 km4.683 veh/díaMedio-Alto · 1☠