Ranking de carreteras
Lista completa de las 397 carreteras de la Red del Estado, con datos de incidencias, tráfico y riesgo. Filtra y ordena para encontrar la información que necesitas.
Total vías
397
Featured
97
Incidencias
333
Score medio
91,5
Con riesgo RACE
44
Mostrando 50 de 397 carreteras
| # | Carretera | Tipo | Estado | Inc. | IMD | Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-67Autovía de la Meseta Principal | autovia | D | 27 | 22.558 | 206,2 | Ver ficha |
| 2 | A-6Autovía del Noroeste Principal | autovia | B | 24 | 27.322 | 518,6 | Ver ficha |
| 3 | A-52Autovía de las Rías Bajas Principal | autovia | C | 22 | 15.428 | 305,5 | Ver ficha |
| 4 | A-7Autovía del Mediterráneo Principal | autovia | A | 20 | 41.033 | 886,3 | Ver ficha |
| 5 | AP-7Autopista del Mediterráneo Principal | autopista | A | 19 | 37.651 | 920,8 | Ver ficha |
| 6 | A-4Autovía del Sur Principal | autovia | A | 16 | 37.612 | 591,9 | Ver ficha |
| 7 | N-634San Sebastián-Santiago Principal | nacional | B | 14 | 4.948 | 446,5 | Ver ficha |
| 8 | A-66Autovía de la Plata Principal | autovia | A | 13 | 16.430 | 695,6 | Ver ficha |
| 9 | A-2Autovía del Nordeste Principal | autovia | A | 12 | 48.907 | 536,1 | Ver ficha |
| 10 | AP-66Autopista de la Plata Principal | autopista | C | 7 | 8.432 | 77,8 | Ver ficha |
| 11 | N-340Cádiz-Barcelona Principal | nacional | A | 6 | 12.868 | 535,0 | Ver ficha |
| 12 | A-32Autovía Linares-Albacete Principal | autovia | B | 5 | 7.695 | 89,5 | Ver ficha |
| 13 | A-92(sin nombre) RCE | autovia | D | 5 | — | 17,6 | Vista básica |
| 14 | N-332(sin nombre) RCE | nacional | A | 5 | — | 177,8 | Vista básica |
| 15 | A-1Autovía del Norte Principal | autovia | A | 4 | 33.911 | 248,6 | Ver ficha |
| 16 | A-3Autovía del Este Principal | autovia | A | 4 | 44.591 | 347,5 | Ver ficha |
| 17 | A-44Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical Principal | autovia | A | 4 | 23.903 | 184,0 | Ver ficha |
| 18 | A-70(sin nombre) RCE | autovia | D | 4 | — | 35,7 | Vista básica |
| 19 | AP-9Autopista del Atlántico Principal | autopista | A | 4 | 28.091 | 175,4 | Ver ficha |
| 20 | M-45Circunvalación M-45 Principal | autovia | A | 4 | — | — | Ver ficha |
| 21 | M-50Circunvalación M-50 Principal | autovia | B | 4 | 62.145 | 85,4 | Ver ficha |
| 22 | N-420Córdoba-Tarragona Principal | nacional | A | 4 | 4.258 | 543,9 | Ver ficha |
| 23 | V-21(sin nombre) RCE | autovia | D | 4 | — | 18,6 | Vista básica |
| 24 | A-23Autovía Mudéjar Principal | autovia | A | 3 | 14.987 | 394,5 | Ver ficha |
| 25 | A-43Autovía de Extremadura Principal | autovia | A | 3 | 11.024 | 174,8 | Ver ficha |
| 26 | A-49Autovía del Quinto Centenario Principal | autovia | A | 3 | 46.016 | 133,1 | Ver ficha |
| 27 | A-68Autovía del Ebro Principal | autovia | B | 3 | 28.353 | 56,7 | Ver ficha |
| 28 | A-8Autovía del Cantábrico Principal | autovia | A | 3 | 21.468 | 454,7 | Ver ficha |
| 29 | MA-20(sin nombre) RCE | autovia | D | 3 | — | 13,5 | Vista básica |
| 30 | N-232Vinaroz-Santesteban Principal | nacional | A | 3 | 5.479 | 431,7 | Ver ficha |
| 31 | N-260(sin nombre) RCE | nacional | A | 3 | — | 452,4 | Vista básica |
| 32 | N-301Madrid-Cartagena Principal | nacional | A | 3 | 2.629 | 253,7 | Ver ficha |
| 33 | N-320Guadalajara-Cuenca Principal | nacional | A | 3 | 5.811 | 188,5 | Ver ficha |
| 34 | N-350(sin nombre) RCE | nacional | D | 3 | — | 1,2 | Vista básica |
| 35 | N-400Toledo-Cuenca Principal | nacional | A | 3 | 2.652 | 141,3 | Ver ficha |
| 36 | V-11(sin nombre) RCE | autovia | D | 3 | — | 1,7 | Vista básica |
| 37 | A-15Autovía de Navarra Principal | autovia | A | 2 | 6.215 | 72,8 | Ver ficha |
| 38 | A-5Autovía del Suroeste Principal | autovia | A | 2 | 28.813 | 397,4 | Ver ficha |
| 39 | AC-11(sin nombre) RCE | nacional | D | 2 | — | 4,4 | Vista básica |
| 40 | AC-14(sin nombre) RCE | autovia | D | 2 | — | 10,4 | Vista básica |
| 41 | AP-1Autopista del Norte Principal | autopista | A | 2 | 27.113 | 75,2 | Ver ficha |
| 42 | B-20Ronda de Dalt Barcelona Principal | autovia | D | 2 | 129.013 | 13,7 | Ver ficha |
| 43 | M-12(sin nombre) RCE | autopista | D | 2 | — | 8,4 | Vista básica |
| 44 | N-234Sagunto-Burgos Principal | nacional | A | 2 | 2.998 | 421,0 | Ver ficha |
| 45 | N-240Tarragona-Bilbao Principal | nacional | A | 2 | 6.764 | 248,1 | Ver ficha |
| 46 | N-330Alicante-frontera Francia Principal | nacional | A | 2 | 4.683 | 389,3 | Ver ficha |
| 47 | N-344(sin nombre) RCE | nacional | A | 2 | — | 88,4 | Vista básica |
| 48 | N-432Badajoz-Granada Principal | nacional | A | 2 | 6.167 | 412,8 | Ver ficha |
| 49 | N-525Benavente-Santiago Principal | nacional | A | 2 | 6.113 | 308,9 | Ver ficha |
| 50 | SE-30Ronda de Sevilla Principal | autovia | C | 2 | 102.258 | 22,3 | Ver ficha |
13.A-92D
(sin nombre)
RCEautovia
5
incid.
17,6 km
Vista básica (RCE)
14.N-332A
(sin nombre)
RCEnacional
5
incid.
177,8 kmMedio-Alto · 2☠
Vista básica (RCE)
17.A-44A
Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical
Principalautovia
4
incid.
184,0 km23.903 veh/día
18.A-70D
(sin nombre)
RCEautovia
4
incid.
35,7 km
Vista básica (RCE)
20.M-45A
Circunvalación M-45
Principalautovia
4
incid.
23.V-21D
(sin nombre)
RCEautovia
4
incid.
18,6 km
Vista básica (RCE)
29.MA-20D
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
13,5 km
Vista básica (RCE)
31.N-260A
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
452,4 kmAlto · 6☠
Vista básica (RCE)
34.N-350D
(sin nombre)
RCEnacional
3
incid.
1,2 km
Vista básica (RCE)
36.V-11D
(sin nombre)
RCEautovia
3
incid.
1,7 km
Vista básica (RCE)
39.AC-11D
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
4,4 km
Vista básica (RCE)
40.AC-14D
(sin nombre)
RCEautovia
2
incid.
10,4 km
Vista básica (RCE)
43.M-12D
(sin nombre)
RCEautopista
2
incid.
8,4 km
Vista básica (RCE)
46.N-330A
Alicante-frontera Francia
Principalnacional
2
incid.
389,3 km4.683 veh/díaMedio-Alto · 1☠
47.N-344A
(sin nombre)
RCEnacional
2
incid.
88,4 kmAlto · 2☠
Vista básica (RCE)