A-8 Autovía del Cantábrico
182,3 km · 13 incidencias activas · Calificación B (73,7/100)
Incidencias
13
Longitud
182,3 km
Tráfico (IMD)
21.468
veh/día
Calificación
B73,7/100
Trazado
Mapa de la A-8
Incidencias activas
13 de 13| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Restricción | A-8 | alta | 17 feb, 22:09 |
| Restricción | A-8 | alta | 17 feb, 22:09 |
| Restricción | A-8PK 536 | media | 17 feb, 21:39 |
| Meteorológica | A-8PK 536 | media | 17 feb, 21:39 |
| Otra | A-8 | baja | 17 feb, 21:06 |
| Otra | A-8 | baja | 17 feb, 21:04 |
| Restricción | A-8PK 373.6 | baja | 17 feb, 12:05 |
| Restricción | A-8PK 354.6 | baja | 17 feb, 12:04 |
| Restricción | A-8PK 356.2 | baja | 17 feb, 12:04 |
| Restricción | A-8PK 362.9 | baja | 17 feb, 12:02 |
| Restricción | A-8PK 371.5 | baja | 17 feb, 12:01 |
| Restricción | A-8PK 465 | baja | 15 abr, 07:33 |
| Restricción | A-8PK 290 | baja | 16 ene, 11:16 |
Atraviesa: Asturias, Cantabria, Lugo
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la calificación de la A-8?
La calificación B indica un estado bueno de la vía. La escala va de A (excelente) a F (muy malo) y se calcula a partir de datos oficiales de tráfico e incidencias.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. La calificación general se recalcula periódicamente con la información más reciente.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.