A-7 Autovía del Mediterráneo
886,3 km · 77 incidencias activas · Nivel C (27,6/100)
Incidencias
77
Longitud
886,3 km
Tráfico (IMD)
41.033
veh/día
Inc / 100 km
Mapa de la A-7
Incidencias activas
77 de 77| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 12:01 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 12:00 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 12:00 |
| Otra | A-7PK 551.48 | media | 9 oct, 11:59 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:59 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:59 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:58 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:57 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:56 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:55 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:54 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:54 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:52 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:52 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:51 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:50 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:45 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:45 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:45 |
| Otra | A-7PK 561.67 | media | 9 oct, 11:45 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:44 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:43 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:42 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:42 |
| Restricción | A-7 | baja | 9 oct, 11:41 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:40 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:39 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:38 |
| Otra | A-7PK 1003 | media | 9 oct, 11:35 |
| Otra | A-7PK 578.45 | media | 9 oct, 11:35 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:35 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:34 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:30 |
| Otra | A-7PK 375 | media | 9 oct, 11:29 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:16 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:16 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:15 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:14 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:05 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:03 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:01 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 11:00 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 10:59 |
| Otra | A-7PK 1050.33 | media | 9 oct, 10:41 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 09:55 |
| Otra | A-7 | baja | 9 oct, 08:04 |
| Obras | A-7PK 1086 | baja | 9 oct, 07:02 |
| Obras | A-7PK 1022 | baja | 9 oct, 07:01 |
| Obras | A-7PK 928.7 | baja | 9 oct, 06:42 |
| Otra | A-7PK 872.6 | baja | 9 oct, 05:34 |
| Otra | A-7PK 880.5 | baja | 9 oct, 05:34 |
| Otra | A-7PK 879.5 | baja | 9 oct, 05:34 |
| Otra | A-7PK 873.1 | baja | 9 oct, 05:34 |
| Obras | A-7PK 1105.3 | baja | 9 oct, 05:20 |
| Obras | A-7PK 906.9 | baja | 9 oct, 05:20 |
| Obras | A-7PK 874 | baja | 9 oct, 05:20 |
| Obras | A-7PK 897 | baja | 9 oct, 05:20 |
| Obras | A-7PK 909.7 | baja | 9 oct, 05:20 |
| Obras | A-7PK 874 | baja | 9 oct, 05:20 |
| Obras | A-7PK 897 | baja | 9 oct, 05:20 |
| Obras | A-7PK 530.1 | baja | 8 oct, 12:48 |
| Obras | A-7 | baja | 6 oct, 06:00 |
| Obras | A-7 | baja | 5 oct, 15:31 |
| Obras | A-7PK 775.4 | baja | 5 oct, 11:08 |
| Obras | A-7PK 529.3 | critica | 5 oct, 10:49 |
| Obras | A-7 | baja | 5 oct, 05:00 |
| Obras | A-7PK 530.6 | baja | 2 oct, 05:26 |
| Obras | A-7PK 531.4 | baja | 2 oct, 05:26 |
| Obras | A-7PK 1122.1 | baja | 30 sept, 06:49 |
| Obras | A-7PK 532.8 | baja | 24 sept, 19:04 |
| Obras | A-7PK 337.2 | baja | 24 sept, 06:36 |
| Obras | A-7PK 409 | baja | 30 ago, 16:50 |
| Obras | A-7PK 530.8 | baja | 30 jul, 04:45 |
| Obras | A-7PK 531.2 | baja | 30 jul, 04:45 |
| Obras | A-7PK 529.5 | baja | 10 jul, 04:07 |
| Restricción | A-7PK 1102 | baja | 25 jun, 11:15 |
| Obras | A-7PK 529.8 | baja | 13 may, 22:00 |
Atraviesa: Alicante, Almería, Cádiz, Castellón, Granada, Málaga, Murcia, Valencia
Preguntas frecuentes sobre la A-7
¿Qué significa el nivel C de la A-7?+−
El nivel C indica que la A-7 registra entre 6 y 9 incidencias por cada 100 km. La escala va de A (< 3 inc/100 km) a D (> 9 inc/100 km) y se calcula a partir de las incidencias activas por kilómetro.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?+−
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. El nivel de incidencias se recalcula periódicamente en base al número de incidencias activas por kilómetro.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?+−
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.