A-4 Autovía del Sur
591,9 km · 55 incidencias activas · Nivel D (22,6/100)
Incidencias
55
Longitud
591,9 km
Tráfico (IMD)
37.612
veh/día
Inc / 100 km
D9.3
Trazado
Mapa de la A-4
Incidencias activas
55 de 55| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-4 | baja | 9 oct, 06:00 |
| Otra | A-4PK 650 | media | 9 oct, 05:54 |
| Restricción | A-4 | baja | 9 oct, 05:53 |
| Otra | A-4PK 650 | media | 9 oct, 05:52 |
| Otra | A-4 | baja | 9 oct, 05:48 |
| Otra | A-4 | baja | 9 oct, 05:48 |
| Obras | A-4PK 525.6 | baja | 9 oct, 05:44 |
| Obras | A-4PK 512 | baja | 9 oct, 05:43 |
| Obras | A-4 | baja | 9 oct, 05:42 |
| Obras | A-4 | baja | 9 oct, 05:42 |
| Obras | A-4 | baja | 9 oct, 05:42 |
| Obras | A-4 | baja | 9 oct, 05:42 |
| Obras | A-4 | baja | 9 oct, 05:42 |
| Obras | A-4 | baja | 9 oct, 05:42 |
| Obras | A-4 | baja | 9 oct, 05:42 |
| Obras | A-4PK 448 | baja | 9 oct, 05:41 |
| Otra | A-4 | baja | 9 oct, 05:32 |
| Obras | A-4PK 342 | baja | 9 oct, 05:24 |
| Obras | A-4PK 338.5 | baja | 9 oct, 05:24 |
| Otra | A-4 | baja | 9 oct, 05:21 |
| Otra | A-4 | baja | 9 oct, 05:12 |
| Otra | A-4 | baja | 9 oct, 05:09 |
| Otra | A-4 | baja | 9 oct, 04:58 |
| Otra | A-4PK 24 | media | 9 oct, 04:50 |
| Obras | A-4PK 407.2 | baja | 9 oct, 04:47 |
| Otra | A-4PK 10 | media | 9 oct, 04:39 |
| Obras | A-4PK 397.6 | baja | 7 oct, 16:42 |
| Obras | A-4PK 396 | baja | 7 oct, 16:41 |
| Obras | A-4PK 396 | baja | 7 oct, 16:41 |
| Obras | A-4PK 297 | baja | 6 oct, 10:47 |
| Obras | A-4PK 383.2 | baja | 6 oct, 07:46 |
| Obras | A-4PK 383.2 | baja | 6 oct, 07:46 |
| Obras | A-4PK 384.5 | baja | 6 oct, 07:46 |
| Obras | A-4PK 260 | baja | 5 oct, 06:15 |
| Obras | A-4PK 369.5 | baja | 2 oct, 15:00 |
| Obras | A-4PK 369.5 | baja | 2 oct, 15:00 |
| Obras | A-4PK 376.1 | baja | 2 oct, 15:00 |
| Obras | A-4 | baja | 29 sept, 07:27 |
| Obras | A-4 | baja | 29 sept, 07:27 |
| Obras | A-4PK 366.9 | baja | 22 sept, 21:12 |
| Obras | A-4PK 372.2 | baja | 22 sept, 21:12 |
| Obras | A-4PK 366.9 | baja | 22 sept, 21:12 |
| Obras | A-4PK 340 | baja | 15 sept, 13:35 |
| Obras | A-4PK 364.5 | baja | 10 sept, 11:51 |
| Obras | A-4PK 369.5 | baja | 10 sept, 11:50 |
| Obras | A-4PK 364.5 | baja | 10 sept, 11:50 |
| Obras | A-4PK 534.2 | baja | 21 jul, 22:01 |
| Obras | A-4PK 535.2 | baja | 15 jul, 06:02 |
| Obras | A-4PK 535.2 | baja | 15 jul, 06:02 |
| Obras | A-4PK 535.2 | baja | 15 jul, 06:01 |
| Obras | A-4PK 669.1 | baja | 28 abr, 18:31 |
| Obras | A-4PK 668 | baja | 28 abr, 18:31 |
| Obras | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:10 |
| Obras | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:09 |
| Obras | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:09 |
Atraviesa: Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla
Preguntas frecuentes sobre la A-4
¿Qué significa el nivel D de la A-4?+−
El nivel D indica que la A-4 registra más de 9 incidencias por cada 100 km. La escala va de A (< 3 inc/100 km) a D (> 9 inc/100 km) y se calcula a partir de las incidencias activas por kilómetro.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?+−
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. El nivel de incidencias se recalcula periódicamente en base al número de incidencias activas por kilómetro.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?+−
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.