A-4 Autovía del Sur
591,9 km · 23 incidencias activas · Nivel B (67,6/100)
Incidencias
23
Longitud
591,9 km
Tráfico (IMD)
37.612
veh/día
Inc / 100 km
B3.9
Trazado
Mapa de la A-4
Incidencias activas
23 de 23| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-4 | baja | 25 ago, 06:02 |
| Otra | A-4 | baja | 25 ago, 05:58 |
| Restricción | A-4 | baja | 25 ago, 05:34 |
| Obras | A-4PK 487 | baja | 25 ago, 05:12 |
| Obras | A-4PK 524 | baja | 25 ago, 05:12 |
| Obras | A-4PK 487 | baja | 25 ago, 05:11 |
| Obras | A-4PK 462 | baja | 25 ago, 05:11 |
| Otra | A-4 | baja | 25 ago, 05:04 |
| Otra | A-4PK 650 | media | 25 ago, 04:55 |
| Otra | A-4PK 100 | media | 24 ago, 16:19 |
| Obras | A-4PK 341 | baja | 24 ago, 12:55 |
| Obras | A-4PK 300 | baja | 24 ago, 09:05 |
| Obras | A-4PK 534.2 | baja | 21 jul, 22:01 |
| Obras | A-4PK 535.3 | baja | 21 jul, 22:00 |
| Obras | A-4 | critica | 21 jul, 13:27 |
| Obras | A-4PK 535.2 | baja | 15 jul, 06:02 |
| Obras | A-4PK 535.2 | baja | 15 jul, 06:02 |
| Obras | A-4PK 535.2 | baja | 15 jul, 06:01 |
| Obras | A-4PK 669.1 | baja | 28 abr, 18:31 |
| Obras | A-4PK 668 | baja | 28 abr, 18:31 |
| Obras | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:10 |
| Obras | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:09 |
| Obras | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:09 |
Atraviesa: Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla
Preguntas frecuentes sobre la A-4
¿Qué significa el nivel B de la A-4?+−
El nivel B indica que la A-4 registra entre 3 y 6 incidencias por cada 100 km. La escala va de A (< 3 inc/100 km) a D (> 9 inc/100 km) y se calcula a partir de las incidencias activas por kilómetro.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?+−
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. El nivel de incidencias se recalcula periódicamente en base al número de incidencias activas por kilómetro.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?+−
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.