A-4 Autovía del Sur
134,1 km · 40 incidencias activas · Calificación B (64,6/100)
Incidencias
40
Longitud
134,1 km
Tráfico (IMD)
37.612
veh/día
Calificación
B64,6/100
Trazado
Mapa de la A-4
Incidencias activas
40 de 40| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-4 | baja | 17 feb, 22:10 |
| Otra | A-4 | baja | 17 feb, 22:03 |
| Restricción | A-4 | baja | 17 feb, 21:42 |
| Otra | A-4 | baja | 17 feb, 21:34 |
| Otra | A-4 | baja | 17 feb, 21:09 |
| Restricción | A-4PK 669.1 | baja | 17 feb, 19:58 |
| Restricción | A-4PK 668 | baja | 17 feb, 19:58 |
| Restricción | A-4PK 339 | baja | 17 feb, 19:30 |
| Restricción | A-4PK 308.5 | baja | 17 feb, 19:30 |
| Restricción | A-4PK 268.1 | baja | 17 feb, 19:30 |
| Restricción | A-4PK 295.7 | baja | 17 feb, 19:30 |
| Restricción | A-4PK 277.9 | baja | 17 feb, 19:30 |
| Restricción | A-4PK 262.8 | baja | 17 feb, 19:29 |
| Restricción | A-4PK 292.3 | baja | 17 feb, 19:29 |
| Restricción | A-4 | baja | 17 feb, 19:29 |
| Restricción | A-4PK 282.2 | baja | 17 feb, 19:29 |
| Restricción | A-4PK 304 | baja | 17 feb, 09:21 |
| Restricción | A-4PK 525.6 | baja | 17 feb, 08:05 |
| Restricción | A-4PK 525.6 | baja | 17 feb, 08:05 |
| Restricción | A-4PK 525.6 | baja | 17 feb, 08:05 |
| Restricción | A-4PK 525.6 | baja | 17 feb, 08:05 |
| Restricción | A-4PK 436 | baja | 17 feb, 08:04 |
| Restricción | A-4PK 436 | baja | 17 feb, 08:04 |
| Restricción | A-4PK 436 | baja | 17 feb, 08:04 |
| Restricción | A-4PK 508 | baja | 17 feb, 08:04 |
| Restricción | A-4PK 436 | baja | 17 feb, 08:04 |
| Restricción | A-4PK 256.3 | baja | 17 feb, 08:04 |
| Restricción | A-4PK 508 | baja | 17 feb, 08:04 |
| Restricción | A-4PK 392.8 | baja | 16 feb, 20:33 |
| Restricción | A-4PK 254 | baja | 16 feb, 06:28 |
| Restricción | A-4PK 398.5 | baja | 9 feb, 16:39 |
| Meteorológica | A-4PK 20 | baja | 7 feb, 22:43 |
| Meteorológica | A-4PK 30 | baja | 7 feb, 22:43 |
| Restricción | A-4PK 408.5 | baja | 26 ene, 07:08 |
| Restricción | A-4PK 535.2 | baja | 20 ene, 15:30 |
| Restricción | A-4PK 535.2 | baja | 20 ene, 15:29 |
| Restricción | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:10 |
| Restricción | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:09 |
| Restricción | A-4PK 531.9 | baja | 16 ene, 07:09 |
| Restricción | A-4PK 664 | critica | 1 ago, 14:55 |
Atraviesa: Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la calificación de la A-4?
La calificación B indica un estado bueno de la vía. La escala va de A (excelente) a F (muy malo) y se calcula a partir de datos oficiales de tráfico e incidencias.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. La calificación general se recalcula periódicamente con la información más reciente.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.