AP-7 Autopista del Mediterráneo
303,8 km · 23 incidencias activas · Calificación B (71,1/100)
Incidencias
23
Longitud
303,8 km
Tráfico (IMD)
37.651
veh/día
Calificación
B71,1/100
Trazado
Mapa de la AP-7
Incidencias activas
23 de 23| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | AP-7PK 528 | baja | 17 feb, 21:57 |
| Otra | AP-7 | baja | 17 feb, 21:55 |
| Restricción | AP-7PK 528 | baja | 17 feb, 21:13 |
| Restricción | AP-7PK 526.7 | baja | 17 feb, 21:10 |
| Restricción | AP-7PK 1009 | baja | 17 feb, 20:42 |
| Restricción | AP-7PK 1043 | baja | 17 feb, 20:34 |
| Restricción | AP-7PK 1076 | baja | 17 feb, 19:44 |
| Restricción | AP-7PK 1074 | baja | 17 feb, 18:58 |
| Otra | AP-7 | baja | 17 feb, 17:51 |
| Otra | AP-7 | baja | 17 feb, 17:46 |
| Otra | AP-7 | baja | 17 feb, 17:46 |
| Restricción | AP-7 | baja | 17 feb, 17:36 |
| Restricción | AP-7 | baja | 17 feb, 16:01 |
| Otra | AP-7 | baja | 17 feb, 15:40 |
| Restricción | AP-7 | baja | 17 feb, 08:15 |
| Restricción | AP-7PK 634.4 | baja | 16 feb, 14:46 |
| Restricción | AP-7PK 741 | baja | 20 nov, 07:54 |
| Restricción | AP-7PK 697.3 | baja | 25 sept, 16:01 |
| Restricción | AP-7PK 697.3 | alta | 25 sept, 16:01 |
| Restricción | AP-7PK 697.9 | baja | 25 sept, 14:45 |
| Restricción | AP-7PK 696.5 | baja | 25 sept, 14:44 |
| Restricción | AP-7PK 698.8 | baja | 25 sept, 14:44 |
| Restricción | AP-7PK 695.2 | baja | 13 may, 09:45 |
Atraviesa: Alicante, Castellón, Málaga, Murcia, Valencia
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la calificación de la AP-7?
La calificación B indica un estado bueno de la vía. La escala va de A (excelente) a F (muy malo) y se calcula a partir de datos oficiales de tráfico e incidencias.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. La calificación general se recalcula periódicamente con la información más reciente.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.