A-2 Autovía del Nordeste
536,1 km · 25 incidencias activas · Nivel B (61,1/100)
Incidencias
25
Longitud
536,1 km
Tráfico (IMD)
48.907
veh/día
Inc / 100 km
B4.7
Trazado
Mapa de la A-2
Incidencias activas
25 de 25| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-2 | baja | 16 jul, 21:25 |
| Obras | A-2PK 9 | baja | 16 jul, 21:15 |
| Obras | A-2PK 11 | baja | 16 jul, 21:15 |
| Obras | A-2PK 311.1 | baja | 16 jul, 20:43 |
| Obras | A-2PK 61.2 | baja | 16 jul, 20:07 |
| Obras | A-2PK 61.2 | baja | 16 jul, 20:07 |
| Obras | A-2PK 60 | baja | 16 jul, 20:07 |
| Obras | A-2PK 61 | baja | 16 jul, 20:07 |
| Obras | A-2PK 61.2 | baja | 16 jul, 20:07 |
| Obras | A-2PK 60.2 | critica | 16 jul, 20:06 |
| Obras | A-2 | baja | 16 jul, 19:40 |
| Obras | A-2 | baja | 16 jul, 19:39 |
| Obras | A-2 | baja | 16 jul, 17:30 |
| Obras | A-2PK 61 | baja | 15 jul, 05:48 |
| Obras | A-2PK 169.5 | baja | 13 jul, 06:02 |
| Obras | A-2PK 169.5 | baja | 13 jul, 06:02 |
| Obras | A-2PK 170.5 | baja | 13 jul, 06:02 |
| Obras | A-2PK 166 | baja | 13 jul, 06:01 |
| Obras | A-2PK 166 | baja | 13 jul, 06:01 |
| Obras | A-2 | baja | 9 jul, 20:39 |
| Obras | A-2 | baja | 7 jul, 07:04 |
| Obras | A-2 | baja | 6 may, 05:00 |
| Obras | A-2 | baja | 9 mar, 16:28 |
| Obras | A-2 | baja | 28 ago, 04:00 |
| Obras | A-2 | baja | 25 ago, 19:00 |
Atraviesa: Guadalajara, Soria, Zaragoza
Preguntas frecuentes sobre la A-2
¿Qué significa el nivel B de la A-2?+−
El nivel B indica que la A-2 registra entre 3 y 6 incidencias por cada 100 km. La escala va de A (< 3 inc/100 km) a D (> 9 inc/100 km) y se calcula a partir de las incidencias activas por kilómetro.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?+−
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. El nivel de incidencias se recalcula periódicamente en base al número de incidencias activas por kilómetro.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?+−
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.