A-3 Autovía del Este
347,5 km · 26 incidencias activas · Nivel C (37,7/100)
Incidencias
26
Longitud
347,5 km
Tráfico (IMD)
44.591
veh/día
Inc / 100 km
C7.5
Trazado
Mapa de la A-3
Incidencias activas
26 de 26| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 12:30 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 12:28 |
| Otra | A-3PK 21 | media | 3 jul, 12:22 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 12:13 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 11:56 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 11:54 |
| Otra | A-3PK 335 | media | 3 jul, 11:51 |
| Otra | A-3PK 349 | media | 3 jul, 11:44 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 11:34 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 11:32 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 11:19 |
| Otra | A-3PK 252.12 | media | 3 jul, 11:10 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 10:51 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 10:42 |
| Restricción | A-3PK 339.52 | baja | 3 jul, 10:33 |
| Restricción | A-3PK 340.11 | baja | 3 jul, 10:33 |
| Restricción | A-3PK 339.42 | baja | 3 jul, 10:33 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 08:33 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 07:36 |
| Otra | A-3PK 14 | media | 3 jul, 07:16 |
| Otra | A-3 | baja | 3 jul, 07:12 |
| Obras | A-3PK 250 | baja | 19 jun, 02:08 |
| Obras | A-3PK 251 | alta | 18 jun, 15:46 |
| Obras | A-3PK 250 | alta | 18 jun, 15:10 |
| Obras | A-3PK 247 | baja | 18 jun, 10:28 |
| Restricción | A-3PK 314.7 | baja | 24 abr, 02:05 |
Atraviesa: Albacete, Cuenca, Madrid
Preguntas frecuentes sobre la A-3
¿Qué significa el nivel C de la A-3?+−
El nivel C indica que la A-3 registra entre 6 y 9 incidencias por cada 100 km. La escala va de A (< 3 inc/100 km) a D (> 9 inc/100 km) y se calcula a partir de las incidencias activas por kilómetro.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?+−
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. El nivel de incidencias se recalcula periódicamente en base al número de incidencias activas por kilómetro.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?+−
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.