A-52 Autovía de las Rías Bajas
162,7 km · 31 incidencias activas · Calificación B (70,5/100)
Incidencias
31
Longitud
162,7 km
Tráfico (IMD)
15.428
veh/día
Calificación
B70,5/100
Trazado
Mapa de la A-52
Incidencias activas
31 de 31| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-52 | baja | 17 feb, 21:51 |
| Otra | A-52 | baja | 17 feb, 21:47 |
| Otra | A-52 | baja | 17 feb, 21:26 |
| Restricción | A-52PK 8.2 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 13.3 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 60.8 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 53.3 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 92.6 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 112.2 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 102.7 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 84 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 73.7 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52PK 108.4 | baja | 17 feb, 19:01 |
| Restricción | A-52 | baja | 16 feb, 17:17 |
| Restricción | A-52PK 112.5 | baja | 13 feb, 07:19 |
| Meteorológica | A-52PK 6 | baja | 11 feb, 17:24 |
| Meteorológica | A-52PK 266.8 | baja | 11 feb, 14:15 |
| Meteorológica | A-52PK 188 | baja | 10 feb, 16:40 |
| Restricción | A-52PK 209.5 | baja | 7 feb, 17:48 |
| Restricción | A-52PK 117.2 | baja | 7 feb, 15:21 |
| Restricción | A-52PK 115.1 | alta | 7 feb, 15:21 |
| Restricción | A-52PK 115.1 | baja | 7 feb, 15:21 |
| Restricción | A-52PK 256.8 | baja | 4 feb, 11:24 |
| Restricción | A-52PK 261 | baja | 3 feb, 14:56 |
| Meteorológica | A-52PK 162 | baja | 3 feb, 11:01 |
| Restricción | A-52PK 188 | critica | 2 feb, 20:22 |
| Restricción | A-52PK 281.7 | baja | 2 feb, 16:33 |
| Meteorológica | A-52PK 234.6 | baja | 28 ene, 13:03 |
| Restricción | A-52PK 113 | baja | 27 ene, 22:38 |
| Restricción | A-52PK 197.6 | baja | 27 ene, 08:49 |
| Restricción | A-52PK 117.2 | baja | 31 dic, 22:48 |
Atraviesa: Ourense, Pontevedra, Zamora
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la calificación de la A-52?
La calificación B indica un estado bueno de la vía. La escala va de A (excelente) a F (muy malo) y se calcula a partir de datos oficiales de tráfico e incidencias.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
Las incidencias se actualizan en tiempo real a partir de los datos publicados por la DGT. La calificación general se recalcula periódicamente con la información más reciente.
¿Qué tipos de incidencias se muestran?
Se muestran obras, restricciones de tráfico, incidencias meteorológicas y otras alertas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes autonómicas.