Incidencias en carreteras de España
790 incidencias activas en las carreteras españolas. Datos de la DGT y fuentes autonómicas, actualizados cada hora.
Total activas
790
Restricciones
674
otro
73
Meteorológicas
43
Explorar por tipo
Tipos de incidencias
Últimas incidencias
Incidencias más recientes
| Tipo | Carretera | Descripción | Severidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| otro | A-4 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | A-23 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | M-45 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| restriccion | A-8 | Obras en calzada · carriagewayClosures | alta | 17 feb 2026 |
| restriccion | A-8 | Obras en calzada · carriagewayClosures | alta | 17 feb 2026 |
| otro | A-23 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | A-23 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | AP-2 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| restriccion | M-40 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 52.7 · sentido northEastBound | baja | 17 feb 2026 |
| restriccion | M-40 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 52.7 · sentido northEastBound | baja | 17 feb 2026 |
| otro | A-5 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | M-40 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | A-11 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | M-40 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | A-7 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| restriccion | A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 9.0 · sentido Oeste | baja | 17 feb 2026 |
| restriccion | SE-30 | Obras en calzada · carriagewayClosures | alta | 17 feb 2026 |
| restriccion | A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 9.0 · sentido Oeste | baja | 17 feb 2026 |
| otro | A-4 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| restriccion | A-6 | Obras en calzada · carriagewayClosures · Madrid · (Madrid) · PK 12.0 · sentido Oeste | alta | 17 feb 2026 |
| restriccion | A-2 | Obras en calzada · carriagewayClosures · Torrejón de Ardoz · (Madrid) · PK 20.0 · sentido Este | alta | 17 feb 2026 |
| otro | A-31 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | N-502 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| restriccion | A-7 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | 17 feb 2026 |
| otro | A-7 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | AP-7 | Obras en calzada · Silla · (València/Valencia) · PK 528.0 · sentido Sur | baja | 17 feb 2026 |
| otro | M-40 | Obras en calzada · Pozuelo de Alarcón · (Madrid) · PK 44.9 · sentido northEastBound | baja | 17 feb 2026 |
| otro | M-40 | Obras en calzada · Madrid · (Madrid) · PK 61.1 · sentido Oeste | baja | 17 feb 2026 |
| otro | A-49 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
| otro | N-340 | vehicleObstruction | baja | 17 feb 2026 |
Preguntas frecuentes
FAQ sobre incidencias en carreteras
¿Qué tipos de incidencias se registran en las carreteras españolas?▾
Se registran 3 tipos: Restricciones, otro, Meteorológicas. Los datos provienen de la DGT (Dirección General de Tráfico) y fuentes autonómicas.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de incidencias?▾
Los datos se actualizan cada hora desde el Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y cada 30 minutos desde fuentes autonómicas como Navarra Open Data.
¿Cuántas incidencias hay activas ahora mismo?▾
Actualmente hay 790 incidencias activas en las carreteras españolas. La distribución por tipo es: Restricciones (674), otro (73), Meteorológicas (43).
Ver incidencias en el mapa
Localiza obras, restricciones y alertas en tiempo real.
Abrir mapa interactivo