Incidencias en carreteras de España
713 incidencias activas en las carreteras españolas. Datos de la DGT y fuentes autonómicas, actualizados cada hora.
Total activas
713
Obras
443
Otras
210
Restricciones
60
Tipos de incidencias
Obras
Obras de conservación, ampliación y mejora en carreteras del estado y autonómicas.
443 incidencias activas →
Otras
Otras incidencias: eventos especiales, condiciones de calzada, retenciones.
210 incidencias activas →
Restricciones
Restricciones de tráfico: cortes, desvíos, limitaciones de peso y velocidad.
60 incidencias activas →
Incidencias más recientes
| Tipo | Carretera | Descripción | Severidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Obras | N-634 | (GIPUZKOA) | baja | 14 oct 2026 |
| Obras | A-15 | (GIPUZKOA) | baja | 14 oct 2026 |
| Obras | AP-8 | (GIPUZKOA) | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | V-31 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-23 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | N-330 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | N-340 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | M-40 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-7 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | S-30 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | N-330 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | V-31 | Tráfico anormal · Sedaví · (València/Valencia) · PK 11.0 · sentido Noreste | media | 14 oct 2026 |
| Otras | M-40 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-7 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-7 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | N-240 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-38 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Restricciones | A-8 | Vehículo en la vía · Corte de carril · Piélagos · (Cantabria) · PK 226.7 · sentido Oeste | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-30 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | N-111 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | AP-7 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-60 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | N-120 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | N-550 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | M-40 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | ZA-20 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Restricciones | A-4 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-6 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-4 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
| Otras | A-8 | Vehículo en la vía | baja | 14 oct 2026 |
Preguntas frecuentes sobre incidencias
¿Qué tipos de incidencias se registran en las carreteras españolas?+−
Se registran 3 tipos: Obras, Otras, Restricciones. Los datos provienen de la DGT (Dirección General de Tráfico) y fuentes autonómicas.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de incidencias?+−
Los datos se actualizan cada hora desde el Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y cada 30 minutos desde fuentes autonómicas como Navarra Open Data.
¿Cuántas incidencias hay activas ahora mismo?+−
Actualmente hay 713 incidencias activas en las carreteras españolas. La distribución por tipo es: Obras (443), Otras (210), Restricciones (60).
Ver incidencias en el mapa
Localiza obras, restricciones y alertas en tiempo real.
Abrir mapa interactivo