Incidencias en carreteras de España
277 incidencias activas en las carreteras españolas. Datos de la DGT y fuentes autonómicas, actualizados cada hora.
Total activas
277
Obras
134
Otras
92
Restricciones
51
Tipos de incidencias
Obras
Obras de conservación, ampliación y mejora en carreteras del estado y autonómicas.
134 incidencias activas →
Otras
Otras incidencias: eventos especiales, condiciones de calzada, retenciones.
92 incidencias activas →
Restricciones
Restricciones de tráfico: cortes, desvíos, limitaciones de peso y velocidad.
51 incidencias activas →
Incidencias más recientes
| Tipo | Carretera | Descripción | Severidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Otras | V-31 | Tráfico anormal · València · (València/Valencia) · PK 11.7 · sentido Sur | media | 3 abr 2026 |
| Otras | A-7 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-92 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | AP-7 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-45 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | MA-20 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-31 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | N-634 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-7 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-44 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-6 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-7 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-4 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-7 | Tráfico anormal · Riba-roja de Túria · (València/Valencia) · PK 332.7 · sentido Suroeste | media | 3 abr 2026 |
| Otras | A-3 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-7 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | AP-9 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-1 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-7 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-5 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-30 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-31 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-3 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-44 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-3 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-42 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | N-121 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Restricciones | A-7 | Accidente · Estrechamiento de carriles | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | A-42 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
| Otras | AP-6 | Vehículo en la vía | baja | 3 abr 2026 |
Preguntas frecuentes sobre incidencias
¿Qué tipos de incidencias se registran en las carreteras españolas?+−
Se registran 3 tipos: Obras, Otras, Restricciones. Los datos provienen de la DGT (Dirección General de Tráfico) y fuentes autonómicas.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de incidencias?+−
Los datos se actualizan cada hora desde el Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y cada 30 minutos desde fuentes autonómicas como Navarra Open Data.
¿Cuántas incidencias hay activas ahora mismo?+−
Actualmente hay 277 incidencias activas en las carreteras españolas. La distribución por tipo es: Obras (134), Otras (92), Restricciones (51).
Ver incidencias en el mapa
Localiza obras, restricciones y alertas en tiempo real.
Abrir mapa interactivo