Restricciones en carreteras de España
Restricciones de tráfico en carreteras españolas: cortes totales o parciales, desvíos obligatorios, limitaciones de peso, altura y velocidad.
Restricciones activas
68
Carreteras afectadas
33
Severidad baja
66
Severidad alta
2
68 restricciones de tráfico activas
| Carretera | Descripción | Severidad | PK | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| AP-9 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-4 | Accidente · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-52 | Obstrucción · Estrechamiento de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| M-40 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-2 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles · Alcalá de Henares · (Madrid) · PK 27.0 · sentido Noreste | baja | PK 27 | 3 jul 2026 |
| A-2 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| V-30 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-1 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| Z-40 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-30 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-30 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-23 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-5 | Accidente · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-2 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles · Torrejón de Ardoz · (Madrid) · PK 21.7 · sentido Este | baja | PK 21.7 | 3 jul 2026 |
| A-4 | Accidente · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| M-45 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-23 | Vehículo en la vía · Cierre de calzada | alta | — | 3 jul 2026 |
| A-7 | Accidente · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-6 | Gestión de vía · Carriles cortados | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-6 | Gestión de vía · Restricción de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-6 | Gestión de vía · Restricción de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-6 | Gestión de vía · Restricción de carriles · Madrid · (Madrid) · PK 3.6 · sentido Noroeste | baja | PK 3.57 | 3 jul 2026 |
| A-23 | Vehículo en la vía · Cierre de calzada | alta | — | 3 jul 2026 |
| A-45 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-3 | Gestión de vía · Restricción de carriles · Riba-roja de Túria · (València/Valencia) · PK 339.4 · sentido Oeste | baja | PK 339.42 | 3 jul 2026 |
| A-3 | Gestión de vía · [object Object] · Riba-roja de Túria · (València/Valencia) · PK 340.1 · sentido Oeste | baja | PK 340.11 | 3 jul 2026 |
| A-3 | Gestión de vía · Corte de carril · Riba-roja de Túria · (València/Valencia) · PK 339.5 · sentido Oeste | baja | PK 339.52 | 3 jul 2026 |
| M-45 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| M-40 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| M-50 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| AP-7 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-49 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 3 jul 2026 |
| AP-7 | Vehículo en la vía · Corte de carril | baja | — | 3 jul 2026 |
| A-66 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 2 jul 2026 |
| AP-6 | Gestión de vía · Desvío de carriles · Guadarrama · (Madrid) · PK 49.1 · sentido Sureste | baja | PK 49.06 | 2 jul 2026 |
| A-49 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 1 jul 2026 |
| A-66 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 1 jul 2026 |
| A-66 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles | baja | — | 1 jul 2026 |
| N-352 | Gestión de vía · Corte de carril · Ceuta · (Ceuta) · PK 2.7 · sentido Suroeste | baja | PK 2.7 | 30 jun 2026 |
| N-352 | Gestión de vía · Corte de carril | baja | — | 30 jun 2026 |
| N-234 | Obstrucción · Corte de carril · Villarquemado · (Teruel) · PK 148.1 · sentido Sureste | baja | PK 148.1 | 30 jun 2026 |
| A-7 | Daño en infraestructura · San Roque · (Cádiz) · PK 1102.0 · sentido ambos sentidos | baja | PK 1102 | 25 jun 2026 |
| A-22 | Vehículo en la vía · Corte de carril · Barbastro · (Huesca) · PK 60.5 · sentido Noroeste | baja | PK 60.5 | 24 jun 2026 |
| V-21 | Gestión de vía · Restricción de carriles · Alboraia/Alboraya · (València/Valencia) · PK 16.7 · sentido Suroeste | baja | PK 16.71 | 23 jun 2026 |
| N-550 | Accidente · Estrechamiento de carriles · Vilaboa · (Pontevedra) · PK 129.4 · sentido ambos sentidos | baja | PK 129.4 | 20 jun 2026 |
| N-550 | Accidente · Paso alternativo · Vilaboa · (Pontevedra) · PK 129.4 · sentido ambos sentidos | baja | PK 129.4 | 20 jun 2026 |
| A-64 | Vehículo en la vía · Estrechamiento de carriles · Sariego · (Asturias) · PK 8.5 · sentido Suroeste | baja | PK 8.5 | 11 jun 2026 |
| V-21 | Gestión de vía · Restricción de carriles · Albuixech · (València/Valencia) · PK 10.4 · sentido Suroeste | baja | PK 10.4 | 8 jun 2026 |
| A-52 | Accidente · Corte de carril · A Gudiña · (Ourense) · PK 125.0 · sentido Sureste | baja | PK 125 | 1 jun 2026 |
| A-52 | Daño en infraestructura · Cualedro · (Ourense) · PK 173.0 · sentido Sureste | baja | PK 173 | 16 may 2026 |
| N-234 | Obstrucción · Estrechamiento de carriles | baja | — | 9 may 2026 |
| A-6 | Daño en infraestructura · Orbita · (Ávila) · PK 116.0 · sentido Noroeste | baja | PK 116 | 25 abr 2026 |
| A-3 | Obras en calzada · Buñol · (València/Valencia) · PK 314.7 · sentido Sureste | baja | PK 314.7 | 24 abr 2026 |
| A-2 | Daño en infraestructura · Zaragoza · (Zaragoza) · PK 322.0 · sentido Este | baja | PK 322 | 23 abr 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Miengo · (Cantabria) · PK 188.6 · sentido Oeste | baja | PK 188.6 | 20 mar 2026 |
| A-52 | Daño en infraestructura · Manganeses de la Polvorosa · (Zamora) · PK 8.0 · sentido Este | baja | PK 8 | 2 mar 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Quart de Poblet · (València/Valencia) · PK 338.0 · sentido Norte | baja | PK 338 | 25 feb 2026 |
| N-630 | Obstrucción · Estrechamiento de carriles | baja | — | 21 feb 2026 |
| N-621 | Obstáculo ambiental · Estrechamiento de carriles | baja | — | 16 feb 2026 |
| A-32 | Daño en infraestructura · Corte de carril | baja | — | 16 feb 2026 |
| A-6 | Daño en infraestructura · Arévalo · (Ávila) · PK 122.5 · sentido ambos sentidos | baja | PK 122.5 | 12 feb 2026 |
| A-52 | Daño en infraestructura · Trasmiras · (Ourense) · PK 188.0 · sentido Noroeste | baja | PK 188 | 10 feb 2026 |
| N-120 | Daño en infraestructura · Corte de carril · Monforte de Lemos · (Lugo) · PK 526.0 · sentido Suroeste | baja | PK 526 | 6 feb 2026 |
| A-52 | Daño en infraestructura · Verín · (Ourense) · PK 162.0 · sentido Sureste | baja | PK 162 | 3 feb 2026 |
| N-332 | Obras en calzada · Gandia · (València/Valencia) · PK 226.0 · sentido ambos sentidos | baja | PK 225.96 | 18 sept 2025 |
Preguntas frecuentes sobre restricciones de tráfico
¿Cuántas restricciones de tráfico hay activas en carreteras españolas?+−
Actualmente hay 68 restricciones de tráfico activas, afectando a 33 carreteras distintas.
¿De dónde provienen los datos de restricciones de tráfico?+−
Los datos provienen del Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y fuentes autonómicas. Se actualizan cada hora automáticamente.
¿Qué severidades tienen las restricciones de tráfico actuales?+−
Distribución actual: baja (66), alta (2).
Ver restricciones de tráfico en el mapa
Localiza cada incidencia en el mapa interactivo.
Abrir mapa interactivo