Restricciones en carreteras de España
Restricciones de tráfico en carreteras españolas: cortes totales o parciales, desvíos obligatorios, limitaciones de peso, altura y velocidad.
Restricciones activas
296
Carreteras afectadas
41
Severidad alta
29
Severidad baja
259
296 restricciones de tráfico activas
| Carretera | Descripción | Severidad | PK | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| A-8 | Obras en calzada · carriagewayClosures | alta | — | 17 feb 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · carriagewayClosures | alta | — | 17 feb 2026 |
| M-40 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 52.7 · sentido northEastBound | baja | PK 52.7 | 17 feb 2026 |
| M-40 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 52.7 · sentido northEastBound | baja | PK 52.7 | 17 feb 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 9.0 · sentido Oeste | baja | PK 9 | 17 feb 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 9.0 · sentido Oeste | baja | PK 9 | 17 feb 2026 |
| SE-30 | Obras en calzada · carriagewayClosures | alta | — | 17 feb 2026 |
| A-2 | Obras en calzada · carriagewayClosures · Torrejón de Ardoz · (Madrid) · PK 20.0 · sentido Este | alta | PK 20 | 17 feb 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · carriagewayClosures · Madrid · (Madrid) · PK 12.0 · sentido Oeste | alta | PK 12 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 17 feb 2026 |
| M-40 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 50.0 · sentido Oeste | baja | PK 50 | 17 feb 2026 |
| M-40 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 50.0 · sentido Oeste | baja | PK 50 | 17 feb 2026 |
| AP-9 | Obras en calzada · Corte de carril · Pontevedra · (Pontevedra) · PK 129.5 · sentido southWestBound | baja | PK 129.5 | 17 feb 2026 |
| A-4 | vehicleObstruction · Estrechamiento de carriles | baja | — | 17 feb 2026 |
| A-8 | poorEnvironment · Lourenzá · (Lugo) · PK 536.0 · sentido unknown | media | PK 536 | 17 feb 2026 |
| A-1 | vehicleObstruction · Estrechamiento de carriles · San Sebastián de los Reyes · (Madrid) · PK 27.7 · sentido northWestBound | baja | PK 27.7 | 17 feb 2026 |
| A-1 | vehicleObstruction · Estrechamiento de carriles · San Sebastián de los Reyes · (Madrid) · PK 27.7 · sentido northWestBound | baja | PK 27.7 | 17 feb 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Corte de carril · Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias · (Madrid) · PK 66.0 · sentido southEastBound | baja | PK 66 | 17 feb 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Corte de carril · Cabanillas de la Sierra · (Madrid) · PK 55.5 · sentido southEastBound | baja | PK 55.5 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Sagunt/Sagunto · (València/Valencia) · PK 306.0 · sentido Sur | baja | PK 306 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Elx/Elche · (Alacant/Alicante) · PK 516.4 · sentido Oeste | baja | PK 516.4 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Picassent · (València/Valencia) · PK 348.7 · sentido northWestBound | baja | PK 348.7 | 17 feb 2026 |
| SE-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Sevilla · (Sevilla) · PK 10.0 · sentido northWestBound | baja | PK 10 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Adra · (Almería) · PK 842.2 · sentido Oeste | baja | PK 842.2 | 17 feb 2026 |
| V-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Paterna · (València/Valencia) · PK 14.7 · sentido northWestBound | baja | PK 14.7 | 17 feb 2026 |
| V-30 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Riba-roja de Túria · (València/Valencia) · PK 336.0 · sentido Sur | baja | PK 336 | 17 feb 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Silla · (València/Valencia) · PK 528.0 · sentido Norte | baja | PK 528 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Silla · (València/Valencia) · PK 355.2 · sentido northEastBound | baja | PK 355.2 | 17 feb 2026 |
| A-3 | Obras en calzada · Corte de carril · Riba-roja de Túria · (València/Valencia) · PK 339.7 · sentido Oeste | baja | PK 339.7 | 17 feb 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Silla · (València/Valencia) · PK 526.7 · sentido southEastBound | baja | PK 526.7 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Torrent · (València/Valencia) · PK 344.0 · sentido southEastBound | baja | PK 344 | 17 feb 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · carriagewayClosures · Cartes · (Cantabria) · PK 173.4 · sentido Norte | alta | PK 173.4 | 17 feb 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · carriagewayClosures · Cartes · (Cantabria) · PK 174.3 · sentido southWestBound | alta | PK 174.3 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Fuengirola · (Málaga) · PK 1018.0 · sentido southWestBound | baja | PK 1018 | 17 feb 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Corte de carril · Elx/Elche · (Alacant/Alicante) · PK 725.8 · sentido Oeste | baja | PK 725.8 | 17 feb 2026 |
| A-3 | Obras en calzada · carriagewayClosures · Arganda del Rey · (Madrid) · PK 21.0 · sentido Este | alta | PK 21 | 17 feb 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Corte de carril · Elx/Elche · (Alacant/Alicante) · PK 724.9 · sentido Este | baja | PK 724.9 | 17 feb 2026 |
| A-64 | Obras en calzada · Corte de carril · Siero · (Asturias) · PK 28.0 · sentido Oeste | baja | PK 28 | 17 feb 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Llanera · (Asturias) · PK 21.0 · sentido Norte | baja | PK 21 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Rafelbunyol · (València/Valencia) · PK 313.0 · sentido southWestBound | baja | PK 313 | 17 feb 2026 |
| M-40 | vehicleObstruction · Estrechamiento de carriles · Madrid · (Madrid) · PK 21.8 · sentido Oeste | baja | PK 21.8 | 17 feb 2026 |
| A-3 | vehicleObstruction · Corte de carril | baja | — | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Estrechamiento de carriles · Nerja · (Málaga) · PK 933.6 · sentido northEastBound | baja | PK 933.6 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Estrechamiento de carriles · Frigiliana · (Málaga) · PK 932.5 · sentido Oeste | baja | PK 932.5 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Estrechamiento de carriles · Frigiliana · (Málaga) · PK 932.7 · sentido Este | baja | PK 932.7 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Estrechamiento de carriles · Nerja · (Málaga) · PK 933.2 · sentido southWestBound | baja | PK 933.2 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Murcia · (Murcia) · PK 566.0 · sentido southWestBound | baja | PK 566 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Murcia · (Murcia) · PK 566.0 · sentido southWestBound | baja | PK 566 | 17 feb 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Benalmádena · (Málaga) · PK 1009.0 · sentido Este | baja | PK 1009 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Quart de Poblet · (València/Valencia) · PK 338.0 · sentido Sur | baja | PK 338 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Quart de Poblet · (València/Valencia) · PK 338.0 · sentido Sur | baja | PK 338 | 17 feb 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Marbella · (Málaga) · PK 1043.0 · sentido Oeste | baja | PK 1043 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Estrechamiento de carriles · Murcia · (Murcia) · PK 567.6 · sentido Oeste | baja | PK 567.6 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Picassent · (València/Valencia) · PK 357.5 · sentido Sur | baja | PK 357.5 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Picassent · (València/Valencia) · PK 360.0 · sentido northEastBound | baja | PK 360 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Riba-roja de Túria · (València/Valencia) · PK 335.0 · sentido southWestBound | baja | PK 335 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Riba-roja de Túria · (València/Valencia) · PK 335.0 · sentido southWestBound | baja | PK 335 | 17 feb 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · carriagewayClosures · Murcia · (Murcia) · PK 581.0 · sentido northEastBound | alta | PK 581 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Puerto Real · (Cádiz) · PK 668.0 · sentido Oeste | baja | PK 668 | 17 feb 2026 |
| A-48 | Obras en calzada · Corte de carril · Puerto Real · (Cádiz) · PK 0.0 · sentido Este | baja | PK 0 | 17 feb 2026 |
| A-48 | Obras en calzada · Corte de carril · Chiclana de la Frontera · (Cádiz) · PK 3.5 · sentido Oeste | baja | PK 3.5 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Puerto Real · (Cádiz) · PK 669.1 · sentido Este | baja | PK 669.1 | 17 feb 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 81.0 · sentido southWestBound | baja | PK 81 | 17 feb 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 83.9 · sentido southWestBound | baja | PK 83.9 | 17 feb 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Sena de Luna · (León) · PK 91.1 · sentido Oeste | baja | PK 91.1 | 17 feb 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Casares · (Málaga) · PK 1076.0 · sentido Sur | baja | PK 1076 | 17 feb 2026 |
| A-42 | vehicleObstruction · Estrechamiento de carriles | baja | — | 17 feb 2026 |
| A-62 | Obras en calzada · Corte de carril · Villagonzalo Pedernales · (Burgos) · PK 8.0 · sentido Este | baja | PK 8 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Marmolejo · (Jaén) · PK 339.0 · sentido Este | baja | PK 339 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Bailén · (Jaén) · PK 295.7 · sentido Este | baja | PK 295.7 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Guarromán · (Jaén) · PK 277.9 · sentido Oeste | baja | PK 277.9 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Villanueva de la Reina · (Jaén) · PK 308.5 · sentido southWestBound | baja | PK 308.5 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · La Carolina · (Jaén) · PK 268.1 · sentido Norte | baja | PK 268.1 | 17 feb 2026 |
| A-62 | Obras en calzada · Corte de carril · Villalbilla de Burgos · (Burgos) · PK 8.5 · sentido Este | baja | PK 8.5 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Guarromán · (Jaén) · PK 282.2 · sentido southWestBound | baja | PK 282.2 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Bailén · (Jaén) · PK 292.3 · sentido northEastBound | baja | PK 292.3 | 17 feb 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Santa Elena · (Jaén) · PK 262.8 · sentido southWestBound | baja | PK 262.8 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · A Mezquita · (Ourense) · PK 112.2 · sentido Este | baja | PK 112.2 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Palacios de Sanabria · (Zamora) · PK 73.7 · sentido Este | baja | PK 73.7 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 108.4 · sentido Este | baja | PK 108.4 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Manganeses de la Polvorosa · (Zamora) · PK 8.2 · sentido Este | baja | PK 8.2 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Quiruelas de Vidriales · (Zamora) · PK 13.3 · sentido Oeste | baja | PK 13.3 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Cernadilla · (Zamora) · PK 60.8 · sentido Este | baja | PK 60.8 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Mombuey · (Zamora) · PK 53.3 · sentido Oeste | baja | PK 53.3 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Requejo · (Zamora) · PK 92.6 · sentido Este | baja | PK 92.6 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Cobreros · (Zamora) · PK 84.0 · sentido Oeste | baja | PK 84 | 17 feb 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 102.7 · sentido Este | baja | PK 102.7 | 17 feb 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Trabadelo · (León) · PK 417.0 · sentido northWestBound | baja | PK 417 | 17 feb 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Montamarta · (Zamora) · PK 260.5 · sentido Norte | baja | PK 260.5 | 17 feb 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Vega de Valcarce · (León) · PK 422.3 · sentido Este | baja | PK 422.3 | 17 feb 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Vega de Valcarce · (León) · PK 419.0 · sentido Este | baja | PK 419 | 17 feb 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Estepona · (Málaga) · PK 1074.0 · sentido southWestBound | baja | PK 1074 | 17 feb 2026 |
| SE-30 | vehicleObstruction · Corte de carril | baja | — | 17 feb 2026 |
| M-40 | accident · Corte de carril | baja | — | 17 feb 2026 |
| A-66 | environmentalObstruction · Estrechamiento de carriles · Baños de Montemayor · (Cáceres) · PK 426.0 · sentido southWestBound | baja | PK 426 | 17 feb 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Corte de carril · Nerja · (Málaga) · PK 296.8 · sentido Este | baja | PK 296.8 | 17 feb 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Corte de carril · Nerja · (Málaga) · PK 301.5 · sentido Oeste | baja | PK 301.5 | 17 feb 2026 |
| AP-7 | vehicleObstruction · Corte de carril | baja | — | 17 feb 2026 |
Preguntas frecuentes
FAQ sobre restricciones de tráfico
¿Cuántas restricciones de tráfico hay activas en carreteras españolas?▾
Actualmente hay 296 restricciones de tráfico activas, afectando a 41 carreteras distintas.
¿De dónde provienen los datos de restricciones de tráfico?▾
Los datos provienen del Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y fuentes autonómicas. Se actualizan cada hora automáticamente.
¿Qué severidades tienen las restricciones de tráfico actuales?▾
Distribución actual: alta (29), baja (259), media (1), critica (7).
Ver restricciones de tráfico en el mapa
Localiza cada incidencia en el mapa interactivo.
Abrir mapa interactivo