Otras incidencias en carreteras de España
Otras incidencias en carreteras españolas: eventos especiales, condiciones de calzada y retenciones.
Otras incidencias activas
125
Carreteras afectadas
52
Severidad baja
117
Severidad media
8
125 otras incidencias activas
| Carretera | Descripción | Severidad | PK | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| N-634 | (Bizkaia) | baja | — | 23 ago 2026 |
| A-92 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-68 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-9 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| V-31 | Obras en calzada · Albal · (València/Valencia) · PK 7.0 · sentido Sur | media | PK 7 | 16 jul 2026 |
| N-330 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-550 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-3 | Accidente | baja | — | 16 jul 2026 |
| VG-20 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| V-31 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| TO-23 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-9 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-45 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-400 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| SC-20 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| V-31 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-432 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-634 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-3 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-11 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-62 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-234 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-62 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-332 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-1 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-23 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-6 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-601 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-4 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-4 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-232 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-12 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-3 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-5 | Obras en calzada · Madrid · (Madrid) · PK 10.4 · sentido Suroeste | baja | PK 10.4 | 16 jul 2026 |
| A-5 | Obras en calzada · Móstoles · (Madrid) · PK 19.0 · sentido Noreste | baja | PK 19 | 16 jul 2026 |
| A-5 | Obras en calzada · Madrid · (Madrid) · PK 10.4 · sentido Suroeste | baja | PK 10.4 | 16 jul 2026 |
| A-5 | Obras en calzada · Móstoles · (Madrid) · PK 19.0 · sentido Noreste | baja | PK 19 | 16 jul 2026 |
| A-66 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-66 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-1 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-4 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-66 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-420 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-3 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| SE-30 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-332 | Accidente | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-640 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| M-40 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| M-40 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| S-10 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-340 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-2 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| M-40 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-42 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-9 | Accidente | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-7 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-42 | Obras en calzada · Getafe · (Madrid) · PK 10.0 · sentido Sur | baja | PK 10 | 16 jul 2026 |
| A-42 | Obras en calzada · Getafe · (Madrid) · PK 10.0 · sentido Sur | baja | PK 10 | 16 jul 2026 |
| A-92 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| M-45 | Obras en calzada · Madrid · (Madrid) · PK 22.0 · sentido Noreste | baja | PK 22 | 16 jul 2026 |
| A-3 | Tráfico anormal · Madrid · (Madrid) · PK 9.0 · sentido Este | media | PK 9 | 16 jul 2026 |
| M-40 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-601 | Obras en calzada · Medina de Rioseco · (Valladolid) · PK 234.0 · sentido Noroeste | baja | PK 234 | 16 jul 2026 |
| M-21 | Obras en calzada · Coslada · (Madrid) · PK 5.4 · sentido Oeste | baja | PK 5.4 | 16 jul 2026 |
| N-601 | Obras en calzada · Medina de Rioseco · (Valladolid) · PK 236.0 · sentido Sureste | baja | PK 236 | 16 jul 2026 |
| A-7 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| M-21 | Obras en calzada · Madrid · (Madrid) · PK 0.0 · sentido Sureste | baja | PK 0 | 16 jul 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Crevillent · (Alacant/Alicante) · PK 526.0 · sentido Suroeste | baja | PK 526 | 16 jul 2026 |
| V-31 | Accidente | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Marbella · (Málaga) · PK 1049.4 · sentido Sur | baja | PK 1049.4 | 16 jul 2026 |
| A-70 | Accidente | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-52 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Liérganes · (Cantabria) · PK 205.4 · sentido Noreste | baja | PK 205.4 | 16 jul 2026 |
| A-3 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-31 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-23 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Estepona · (Málaga) · PK 1057.0 · sentido Noreste | baja | PK 1057 | 16 jul 2026 |
| N-340 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-53 | Vehículo en la vía | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-332 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Estepona · (Málaga) · PK 1071.0 · sentido Oeste | baja | PK 1071 | 16 jul 2026 |
| A-23 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-52 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-30 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-7 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| AP-7 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| N-340 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-31 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
| A-3 | Obstrucción | baja | — | 16 jul 2026 |
Preguntas frecuentes sobre otras incidencias
¿Cuántas otras incidencias hay activas en carreteras españolas?+−
Actualmente hay 125 otras incidencias activas, afectando a 52 carreteras distintas.
¿De dónde provienen los datos de otras incidencias?+−
Los datos provienen del Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y fuentes autonómicas. Se actualizan cada hora automáticamente.
¿Qué severidades tienen las otras incidencias actuales?+−
Distribución actual: baja (117), media (8).
Ver otras incidencias en el mapa
Localiza cada incidencia en el mapa interactivo.
Abrir mapa interactivo