Obras en carreteras de España
Obras de conservación, ampliación y mejora en carreteras españolas. Incluye cortes parciales y desvíos por obras de la DGT y administraciones autonómicas.
Obras activas
257
Carreteras afectadas
53
Severidad baja
219
Severidad alta
36
257 obras activas
| Carretera | Descripción | Severidad | PK | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 10 jun 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 9 jun 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 8 jun 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 8 jun 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 7 jun 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 7 jun 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 7 jun 2026 |
| A-15 | (NAFARROA) | baja | — | 6 jun 2026 |
| A-15 | (NAFARROA) | baja | — | 5 jun 2026 |
| AP-1 | (GIPUZKOA) | baja | — | 5 jun 2026 |
| AP-1 | (GIPUZKOA) | baja | — | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Monterrei · (Ourense) · PK 165.0 · sentido Oeste | baja | PK 165 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · A Gudiña · (Ourense) · PK 125.8 · sentido Este | baja | PK 125.8 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Monterrei · (Ourense) · PK 166.2 · sentido Sur | baja | PK 166.2 | 5 jun 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Picassent · (València/Valencia) · PK 356.3 · sentido Sur | baja | PK 356.3 | 5 jun 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Picassent · (València/Valencia) · PK 356.3 · sentido Sur | alta | PK 356.3 | 5 jun 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Benifaió · (València/Valencia) · PK 361.0 · sentido Noreste | baja | PK 361 | 5 jun 2026 |
| AP-53 | Obras en calzada · Corte de carril · Silleda · (Pontevedra) · PK 26.0 · sentido Noroeste | baja | PK 26 | 5 jun 2026 |
| AP-53 | Obras en calzada · Corte de carril · Silleda · (Pontevedra) · PK 26.5 · sentido Noroeste | baja | PK 26.5 | 5 jun 2026 |
| AP-53 | Obras en calzada · Corte de carril · A Estrada · (Pontevedra) · PK 23.0 · sentido Este | baja | PK 23 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 98.3 · sentido Sureste | baja | PK 98.3 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 83.9 · sentido Suroeste | baja | PK 83.9 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 102.6 · sentido Norte | baja | PK 102.6 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Manganeses de la Polvorosa · (Zamora) · PK 8.2 · sentido Este | baja | PK 8.2 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Villabrázaro · (Zamora) · PK 3.0 · sentido Este | baja | PK 3 | 5 jun 2026 |
| N-634 | (BIZKAIA) | baja | — | 5 jun 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Matilla de Arzón · (Zamora) · PK 199.1 · sentido Norte | baja | PK 199.1 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Quiruelas de Vidriales · (Zamora) · PK 13.3 · sentido Oeste | baja | PK 13.3 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 100.3 · sentido Este | baja | PK 100.3 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 105.9 · sentido Este | baja | PK 105.9 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Requejo · (Zamora) · PK 96.3 · sentido Oeste | baja | PK 96.3 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 108.3 · sentido Este | baja | PK 108.3 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 74.3 · sentido Suroeste | baja | PK 74.3 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 83.0 · sentido Noreste | baja | PK 83 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 81.0 · sentido Suroeste | baja | PK 81 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 77.0 · sentido Oeste | baja | PK 77 | 5 jun 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Estepona · (Málaga) · PK 1074.0 · sentido Suroeste | baja | PK 1074 | 5 jun 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Lubián · (Zamora) · PK 103.0 · sentido Este | alta | PK 103 | 5 jun 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Rubite · (Granada) · PK 869.5 · sentido Oeste | baja | PK 869.5 | 5 jun 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Lújar · (Granada) · PK 872.3 · sentido Este | baja | PK 872.3 | 5 jun 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Torre del Bierzo · (León) · PK 355.7 · sentido Noroeste | baja | PK 355.7 | 5 jun 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Folgoso de la Ribera · (León) · PK 358.0 · sentido Este | baja | PK 358 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Carrocera · (León) · PK 114.0 · sentido Norte | baja | PK 114 | 5 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 83.9 · sentido Suroeste | baja | PK 83.9 | 5 jun 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · As Nogais · (Lugo) · PK 433.0 · sentido Noroeste | baja | PK 433 | 5 jun 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · As Nogais · (Lugo) · PK 443.0 · sentido Sur | baja | PK 443 | 5 jun 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Becerreá · (Lugo) · PK 452.0 · sentido Oeste | baja | PK 452 | 5 jun 2026 |
| N-640 | Obras en calzada · Corte de carril · Silleda · (Pontevedra) · PK 185.4 · sentido Oeste | baja | PK 185.4 | 5 jun 2026 |
| N-640 | Obras en calzada · Corte de carril · Silleda · (Pontevedra) · PK 185.4 · sentido Este | baja | PK 185.45 | 5 jun 2026 |
| AP-8 | (BIZKAIA) | baja | — | 5 jun 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 5 jun 2026 |
| N-634 | (BIZKAIA) | baja | — | 4 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 102.1 · sentido Norte | baja | PK 102.1 | 4 jun 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Gijón · (Asturias) · PK 373.6 · sentido Este | baja | PK 373.6 | 4 jun 2026 |
| A-64 | Obras en calzada · Corte de carril · Sariego · (Asturias) · PK 8.6 · sentido Este | baja | PK 8.6 | 4 jun 2026 |
| A-64 | Obras en calzada · Corte de carril · Villaviciosa · (Asturias) · PK 6.6 · sentido Suroeste | baja | PK 6.6 | 4 jun 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Nuevo trazado de obras · Algeciras · (Cádiz) · PK 1122.0 · sentido Sur | baja | PK 1122 | 4 jun 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Corte de carril · Miengo · (Cantabria) · PK 191.0 · sentido Este | baja | PK 191 | 2 jun 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Corte de carril · Miengo · (Cantabria) · PK 191.7 · sentido Noreste | baja | PK 191.7 | 2 jun 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Corte de carril · Miengo · (Cantabria) · PK 191.2 · sentido Este | baja | PK 191.22 | 2 jun 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Frigiliana · (Málaga) · PK 932.0 · sentido Noreste | baja | PK 932 | 1 jun 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Algeciras · (Cádiz) · PK 99.8 · sentido Noreste | alta | PK 99.8 | 1 jun 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Algeciras · (Cádiz) · PK 100.6 · sentido Suroeste | alta | PK 100.6 | 1 jun 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Restricción de carriles · El Cubo de Tierra del Vino · (Zamora) · PK 309.9 · sentido Norte | baja | PK 309.9 | 1 jun 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Cierre de calzada · El Cubo de Tierra del Vino · (Zamora) · PK 309.9 · sentido Norte | alta | PK 309.9 | 1 jun 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · El Cubo de Tierra del Vino · (Zamora) · PK 308.4 · sentido Sur | baja | PK 308.4 | 1 jun 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · l'Olleria · (València/Valencia) · PK 409.0 · sentido Norte | baja | PK 409 | 1 jun 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Corte de carril · Miengo · (Cantabria) · PK 190.8 · sentido Noreste | baja | PK 190.75 | 1 jun 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Villaviciosa · (Asturias) · PK 356.2 · sentido Este | baja | PK 356.2 | 1 jun 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Villaviciosa · (Asturias) · PK 354.6 · sentido Oeste | baja | PK 354.6 | 1 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 82.4 · sentido Sur | baja | PK 82.4 | 1 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Lena · (Asturias) · PK 82.4 · sentido Sur | baja | PK 82.4 | 1 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Lena · (Asturias) · PK 83.1 · sentido Noreste | alta | PK 83.1 | 1 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Sena de Luna · (León) · PK 86.8 · sentido Norte | alta | PK 86.8 | 1 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 83.9 · sentido Suroeste | baja | PK 83.9 | 1 jun 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Lena · (Asturias) · PK 83.9 · sentido Suroeste | baja | PK 83.9 | 1 jun 2026 |
| N-260 | — | baja | — | 1 jun 2026 |
| A-45 | Obras en calzada · Corte de carril · Fernán-Núñez · (Córdoba) · PK 15.5 · sentido Norte | baja | PK 15.5 | 31 may 2026 |
| A-45 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Córdoba · (Córdoba) · PK 5.5 · sentido Sur | baja | PK 5.5 | 31 may 2026 |
| A-45 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Córdoba · (Córdoba) · PK 5.5 · sentido Sur | alta | PK 5.5 | 31 may 2026 |
| N-525 | Obras en calzada · Desvío de carriles · Lubián · (Zamora) · PK 103.0 · sentido Este | baja | PK 103 | 29 may 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · San Isidro · (Alacant/Alicante) · PK 534.2 · sentido Noreste | baja | PK 534.2 | 29 may 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · San Isidro · (Alacant/Alicante) · PK 533.4 · sentido Suroeste | baja | PK 533.4 | 29 may 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Crevillent · (Alacant/Alicante) · PK 531.0 · sentido Suroeste | baja | PK 531 | 29 may 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · San Isidro · (Alacant/Alicante) · PK 532.0 · sentido Noreste | baja | PK 532 | 29 may 2026 |
| A-92 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Pechina · (Almería) · PK 390.0 · sentido Sur | critica | PK 390 | 29 may 2026 |
| A-92 | Obras en calzada · Corte de carril · Pechina · (Almería) · PK 390.0 · sentido Sur | baja | PK 390 | 29 may 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 98.3 · sentido Sureste | baja | PK 98.3 | 29 may 2026 |
| A-5 | Obras en calzada · Corte de carril · Pepino · (Toledo) · PK 109.8 · sentido Sur | baja | PK 109.8 | 28 may 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Totana · (Murcia) · PK 608.3 · sentido Noreste | baja | PK 608.3 | 28 may 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Cáceres · (Cáceres) · PK 553.8 · sentido Sur | alta | PK 553.8 | 27 may 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Cáceres · (Cáceres) · PK 557.4 · sentido Norte | baja | PK 557.4 | 27 may 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Cáceres · (Cáceres) · PK 553.8 · sentido Sur | baja | PK 553.8 | 27 may 2026 |
| B-23 | — | baja | — | 27 may 2026 |
| AP-7 | — | baja | — | 26 may 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Cierre de calzada | alta | — | 26 may 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Carriles cortados · Espinosa de Villagonzalo · (Palencia) · PK 60.5 · sentido Noreste | baja | PK 60.5 | 26 may 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Carriles cortados · Espinosa de Villagonzalo · (Palencia) · PK 61.5 · sentido Suroeste | baja | PK 61.5 | 26 may 2026 |
| A-92 | Obras en calzada · Corte de carril · Antequera · (Málaga) · PK 157.0 · sentido Oeste | baja | PK 157 | 25 may 2026 |
| A-92 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Antequera · (Málaga) · PK 156.2 · sentido Noreste | alta | PK 156.2 | 25 may 2026 |
Preguntas frecuentes sobre obras
¿Cuántas obras hay activas en carreteras españolas?+−
Actualmente hay 257 obras activas, afectando a 53 carreteras distintas.
¿De dónde provienen los datos de obras?+−
Los datos provienen del Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y fuentes autonómicas. Se actualizan cada hora automáticamente.
¿Qué severidades tienen las obras actuales?+−
Distribución actual: baja (219), alta (36), critica (2).