Obras en carreteras de España
Obras de conservación, ampliación y mejora en carreteras españolas. Incluye cortes parciales y desvíos por obras de la DGT y administraciones autonómicas.
Obras activas
311
Carreteras afectadas
72
Severidad baja
279
Severidad critica
8
311 obras activas
| Carretera | Descripción | Severidad | PK | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| N-403 | Obras en calzada · Corte de carril · El Barraco · (Ávila) · PK 97.6 · sentido Sureste | baja | PK 97.6 | 21 abr 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Manganeses de la Polvorosa · (Zamora) · PK 8.2 · sentido Este | baja | PK 8.2 | 21 abr 2026 |
| AP-9 | Obras en calzada · Corte de carril · Vigo · (Pontevedra) · PK 155.7 · sentido Noroeste | baja | PK 155.7 | 21 abr 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Quiruelas de Vidriales · (Zamora) · PK 13.3 · sentido Oeste | baja | PK 13.3 | 21 abr 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Requejo · (Zamora) · PK 96.3 · sentido Oeste | baja | PK 96.3 | 21 abr 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 111.2 · sentido Este | baja | PK 111.2 | 21 abr 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 103.2 · sentido Suroeste | baja | PK 103.2 | 21 abr 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 100.3 · sentido Este | baja | PK 100.3 | 21 abr 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 111.2 · sentido Este | baja | PK 111.2 | 21 abr 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · A Mezquita · (Ourense) · PK 112.0 · sentido Este | baja | PK 112 | 21 abr 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Cubillos · (Zamora) · PK 267.0 · sentido Norte | baja | PK 267 | 21 abr 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Montamarta · (Zamora) · PK 257.0 · sentido Norte | baja | PK 257 | 21 abr 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · San Cebrián de Castro · (Zamora) · PK 255.2 · sentido Suroeste | baja | PK 255.2 | 21 abr 2026 |
| N-403 | Obras en calzada · Corte de carril · El Tiemblo · (Ávila) · PK 96.7 · sentido Oeste | baja | PK 96.7 | 21 abr 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Becerreá · (Lugo) · PK 449.3 · sentido Noroeste | baja | PK 449.3 | 21 abr 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Corte de carril · Nerja · (Málaga) · PK 296.8 · sentido Este | baja | PK 296.8 | 21 abr 2026 |
| LO-20 | Obras en calzada · Corte de carril · Logroño · (La Rioja) · PK 12.0 · sentido Este | baja | PK 12 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Nuevo trazado de obras · Almería · (Almería) · PK 761.8 · sentido Noroeste | baja | PK 761.8 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Nuevo trazado de obras · Almería · (Almería) · PK 764.9 · sentido Este | baja | PK 764.9 | 21 abr 2026 |
| A-49 | Obras en calzada · Corte de carril · Bollullos Par del Condado · (Huelva) · PK 44.7 · sentido Oeste | baja | PK 44.7 | 21 abr 2026 |
| LE-11 | Obras en calzada · Corte de carril · Onzonilla · (León) · PK 5.4 · sentido Sur | baja | PK 5.4 | 21 abr 2026 |
| AP-9 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 21 abr 2026 |
| A-13 | Obras en calzada · Corte de carril · Logroño · (La Rioja) · PK 3.9 · sentido Sureste | baja | PK 3.9 | 21 abr 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Betanzos · (A Coruña) · PK 566.0 · sentido Este | critica | PK 566 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Almuñécar · (Granada) · PK 920.0 · sentido Suroeste | baja | PK 920 | 21 abr 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Estrechamiento de carriles · Zamora · (Zamora) · PK 277.9 · sentido Noreste | baja | PK 277.9 | 21 abr 2026 |
| AP-7 | — | baja | — | 21 abr 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Aranga · (A Coruña) · PK 548.7 · sentido Sureste | baja | PK 548.7 | 21 abr 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Aranga · (A Coruña) · PK 546.2 · sentido Oeste | baja | PK 546.2 | 21 abr 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Salteras · (Sevilla) · PK 804.7 · sentido Sur | baja | PK 804.7 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Rioseco de Tapia · (León) · PK 131.1 · sentido Norte | baja | PK 131.1 | 21 abr 2026 |
| N-320 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdeaveruelo · (Guadalajara) · PK 300.0 · sentido Oeste | baja | PK 300 | 21 abr 2026 |
| N-320 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdeaveruelo · (Guadalajara) · PK 301.0 · sentido Sureste | baja | PK 301 | 21 abr 2026 |
| N-320 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdeaveruelo · (Guadalajara) · PK 301.0 · sentido Sureste | baja | PK 301 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Lorca · (Murcia) · PK 629.0 · sentido Este | baja | PK 629 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Lorca · (Murcia) · PK 629.8 · sentido Este | baja | PK 629.8 | 21 abr 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Gijón · (Asturias) · PK 371.5 · sentido Suroeste | baja | PK 371.5 | 21 abr 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Gijón · (Asturias) · PK 372.8 · sentido Sureste | baja | PK 372.8 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Almuñécar · (Granada) · PK 918.5 · sentido Este | baja | PK 918.5 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 83.0 · sentido Noreste | baja | PK 83 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Sena de Luna · (León) · PK 88.0 · sentido Norte | baja | PK 88 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 81.0 · sentido Noreste | baja | PK 81 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Torrox · (Málaga) · PK 938.2 · sentido Este | baja | PK 938.2 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Andújar · (Jaén) · PK 313.0 · sentido Este | baja | PK 313 | 21 abr 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Cierre de calzada · As Nogais · (Lugo) · PK 440.0 · sentido Noroeste | alta | PK 440 | 21 abr 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Cierre de calzada · As Nogais · (Lugo) · PK 440.0 · sentido Noroeste | alta | PK 440 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 96.0 · sentido Noroeste | baja | PK 96 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Sena de Luna · (León) · PK 93.0 · sentido Sureste | baja | PK 93 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 102.6 · sentido Norte | baja | PK 102.6 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 83.9 · sentido Suroeste | baja | PK 83.9 | 21 abr 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Nuevo trazado de obras · Villar de Plasencia · (Cáceres) · PK 455.0 · sentido Noreste | baja | PK 455 | 21 abr 2026 |
| A-92 | Obras en calzada · Corte de carril · Carmona · (Sevilla) · PK 27.3 · sentido Oeste | baja | PK 27.3 | 21 abr 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Villariezo · (Burgos) · PK 231.0 · sentido Sureste | alta | PK 231 | 21 abr 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Villariezo · (Burgos) · PK 231.0 · sentido Sureste | baja | PK 231 | 21 abr 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Corte de carril · Sarracín · (Burgos) · PK 229.4 · sentido Norte | baja | PK 229.4 | 21 abr 2026 |
| A-2 | Obras en calzada · Corte de carril · Gajanejos · (Guadalajara) · PK 88.8 · sentido Este | baja | PK 88.8 | 21 abr 2026 |
| A-23 | Obras en calzada · Corte de carril · Lechón · (Zaragoza) · PK 208.0 · sentido Suroeste | baja | PK 208 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Viso del Marqués · (Ciudad Real) · PK 245.2 · sentido Sur | baja | PK 245.2 | 21 abr 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Cudillero · (Asturias) · PK 429.9 · sentido Sureste | baja | PK 429.9 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 77.2 · sentido Sureste | baja | PK 77.2 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 81.0 · sentido Suroeste | baja | PK 81 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 77.0 · sentido Oeste | baja | PK 77 | 21 abr 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Nuevo trazado de obras · Oza-Cesuras · (A Coruña) · PK 565.8 · sentido Este | baja | PK 565.8 | 21 abr 2026 |
| N-634 | Obras en calzada · Paso alternativo · Valdés · (Asturias) · PK 483.5 · sentido Este | baja | PK 483.5 | 21 abr 2026 |
| BU-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Villagonzalo Pedernales · (Burgos) · PK 3.8 · sentido Oeste | baja | PK 3.8 | 21 abr 2026 |
| BU-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Villalbilla de Burgos · (Burgos) · PK 9.0 · sentido Sureste | baja | PK 9 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Écija · (Sevilla) · PK 456.0 · sentido Oeste | baja | PK 456 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 98.6 · sentido Sureste | baja | PK 98.6 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Écija · (Sevilla) · PK 436.0 · sentido Sur | baja | PK 436 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Écija · (Sevilla) · PK 436.0 · sentido Sur | baja | PK 436 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · La Rinconada · (Sevilla) · PK 525.6 · sentido Este | baja | PK 525.6 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · La Rinconada · (Sevilla) · PK 525.6 · sentido Este | baja | PK 525.6 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · La Rinconada · (Sevilla) · PK 525.6 · sentido Este | baja | PK 525.6 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Écija · (Sevilla) · PK 436.0 · sentido Sur | baja | PK 436 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Écija · (Sevilla) · PK 436.0 · sentido Sur | baja | PK 436 | 21 abr 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · La Rinconada · (Sevilla) · PK 525.6 · sentido Este | baja | PK 525.6 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Lorca · (Murcia) · PK 630.0 · sentido Este | baja | PK 630 | 21 abr 2026 |
| N-431 | Obras en calzada · Paso alternativo · Isla Cristina · (Huelva) · PK 125.5 · sentido Este | baja | PK 125.5 | 21 abr 2026 |
| N-431 | Obras en calzada · Paso alternativo · Isla Cristina · (Huelva) · PK 123.5 · sentido Oeste | baja | PK 123.5 | 21 abr 2026 |
| CT-33 | Obras en calzada · Corte de carril · Cartagena · (Murcia) · PK 1.4 · sentido Suroeste | baja | PK 1.4 | 21 abr 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Outeiro de Rei · (Lugo) · PK 506.9 · sentido Noroeste | baja | PK 506.9 | 21 abr 2026 |
| N-620 | Obras en calzada · Corte de carril · Pollos · (Valladolid) · PK 165.0 · sentido Noreste | baja | PK 165 | 21 abr 2026 |
| N-632 | Obras en calzada · Corte de carril · Castrillón · (Asturias) · PK 104.0 · sentido Oeste | baja | PK 104 | 21 abr 2026 |
| A-43 | Obras en calzada · Corte de carril · Ciudad Real · (Ciudad Real) · PK 0.0 · sentido Norte | baja | PK 0 | 21 abr 2026 |
| A-43 | Obras en calzada · Corte de carril · Daimiel · (Ciudad Real) · PK 33.6 · sentido Oeste | baja | PK 33.6 | 21 abr 2026 |
| N-620 | Obras en calzada · Corte de carril · Pollos · (Valladolid) · PK 164.0 · sentido Sur | baja | PK 164 | 21 abr 2026 |
| N-601 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdefresno · (León) · PK 319.0 · sentido Noroeste | baja | PK 319 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Torrox · (Málaga) · PK 939.8 · sentido Noreste | baja | PK 939.8 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 74.3 · sentido Suroeste | baja | PK 74.3 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Sena de Luna · (León) · PK 90.1 · sentido Suroeste | baja | PK 90.1 | 21 abr 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Sena de Luna · (León) · PK 93.5 · sentido Norte | baja | PK 93.5 | 21 abr 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdés · (Asturias) · PK 455.0 · sentido Este | baja | PK 455 | 21 abr 2026 |
| A-3 | Obras en calzada · Corte de carril · Tarancón · (Cuenca) · PK 87.7 · sentido Noroeste | baja | PK 87.7 | 21 abr 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Torrox · (Málaga) · PK 937.6 · sentido Oeste | baja | PK 937.6 | 21 abr 2026 |
| A-41 | Obras en calzada · Corte de carril · Cañada de Calatrava · (Ciudad Real) · PK 178.2 · sentido Suroeste | baja | PK 178.2 | 21 abr 2026 |
| A-2 | — | baja | — | 21 abr 2026 |
| AP-1 | (GIPUZKOA) | baja | — | 21 abr 2026 |
| AP-8 | (BIZKAIA) | baja | — | 21 abr 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 21 abr 2026 |
| A-15 | (GIPUZKOA) | baja | — | 21 abr 2026 |
Preguntas frecuentes sobre obras
¿Cuántas obras hay activas en carreteras españolas?+−
Actualmente hay 311 obras activas, afectando a 72 carreteras distintas.
¿De dónde provienen los datos de obras?+−
Los datos provienen del Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y fuentes autonómicas. Se actualizan cada hora automáticamente.
¿Qué severidades tienen las obras actuales?+−
Distribución actual: baja (279), critica (8), alta (24).