Obras en carreteras de España
Obras de conservación, ampliación y mejora en carreteras españolas. Incluye cortes parciales y desvíos por obras de la DGT y administraciones autonómicas.
Obras activas
240
Carreteras afectadas
66
Severidad baja
230
Severidad critica
10
240 obras activas
| Carretera | Descripción | Severidad | PK | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 20 sept 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 20 sept 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 20 sept 2026 |
| A-55 | Obras en calzada · Corte de carril · Vigo · (Pontevedra) · PK 4.0 · sentido Noreste | baja | PK 4 | 20 sept 2026 |
| A-55 | Obras en calzada · Corte de carril · Mos · (Pontevedra) · PK 12.0 · sentido Norte | baja | PK 12 | 20 sept 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 20 sept 2026 |
| A-70 | Obras en calzada · Corte de carril · Mutxamel · (Alacant/Alicante) · PK 5.5 · sentido Suroeste | baja | PK 5.5 | 20 sept 2026 |
| TO-23 | Obras en calzada · Corte de carril · Toledo · (Toledo) · PK 0.5 · sentido Suroeste | baja | PK 0.5 | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Estrechamiento de carriles · Marbella · (Málaga) · PK 1042.1 · sentido Sureste | baja | PK 1042.1 | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Marbella · (Málaga) · PK 1042.2 · sentido Sureste | baja | PK 1042.2 | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Lorca · (Murcia) · PK 634.0 · sentido Sur | baja | PK 634 | 20 sept 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 81.0 · sentido Suroeste | baja | PK 81 | 20 sept 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Sena de Luna · (León) · PK 87.5 · sentido Noreste | baja | PK 87.5 | 20 sept 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 98.3 · sentido Sureste | baja | PK 98.3 | 20 sept 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Lena · (Asturias) · PK 83.9 · sentido Noreste | baja | PK 83.9 | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Xàtiva · (València/Valencia) · PK 392.5 · sentido Sur | baja | PK 392.5 | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Xàtiva · (València/Valencia) · PK 392.5 · sentido Sur | baja | PK 392.5 | 20 sept 2026 |
| R-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Torrejón de Velasco · (Madrid) · PK 9.0 · sentido Sureste | baja | PK 9 | 20 sept 2026 |
| SE-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Camas · (Sevilla) · PK 19.3 · sentido Sureste | baja | PK 19.3 | 20 sept 2026 |
| SE-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Camas · (Sevilla) · PK 17.6 · sentido Norte | baja | PK 17.6 | 20 sept 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Cierre de calzada | critica | — | 20 sept 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Cierre de calzada | critica | — | 20 sept 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Cierre de calzada · les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido · (Castelló/Castellón) · PK 444.4 · sentido Norte | critica | PK 444.4 | 20 sept 2026 |
| MA-20 | Obras en calzada · Corte de carril · Palma · (Illes Balears) · PK 10.7 · sentido Norte | baja | PK 10.7 | 20 sept 2026 |
| N-332 | Obras en calzada · Paso alternativo · Santa Pola · (Alacant/Alicante) · PK 90.7 · sentido Norte | baja | PK 90.7 | 20 sept 2026 |
| V-30 | Obras en calzada · Cierre de calzada | baja | — | 20 sept 2026 |
| V-30 | Obras en calzada · Cierre de calzada | baja | — | 20 sept 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Torrelavega · (Cantabria) · PK 230.0 · sentido Noroeste | baja | PK 230 | 20 sept 2026 |
| V-31 | Obras en calzada · Corte de carril · Sedaví · (València/Valencia) · PK 11.2 · sentido Noreste | baja | PK 11.2 | 20 sept 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Castañeda · (Cantabria) · PK 220.0 · sentido Oeste | baja | PK 220 | 20 sept 2026 |
| V-31 | Obras en calzada · Corte de carril · València · (València/Valencia) · PK 12.0 · sentido Sur | baja | PK 12 | 20 sept 2026 |
| V-31 | Obras en calzada · Corte de carril · València · (València/Valencia) · PK 12.0 · sentido Sur | baja | PK 12 | 20 sept 2026 |
| N-351 | Obras en calzada · Corte de carril · La Línea de la Concepción · (Cádiz) · PK 5.0 · sentido Este | baja | PK 5 | 20 sept 2026 |
| AP-9 | Obras en calzada · Corte de carril · Vigo · (Pontevedra) · PK 155.7 · sentido Noroeste | baja | PK 155.7 | 20 sept 2026 |
| V-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Paterna · (València/Valencia) · PK 15.9 · sentido Sureste | baja | PK 15.9 | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Canals · (València/Valencia) · PK 400.2 · sentido Noroeste | critica | PK 400.2 | 20 sept 2026 |
| A-35 | Obras en calzada · Corte de carril · Cerdà · (València/Valencia) · PK 44.0 · sentido Noreste | baja | PK 44 | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Restricción de carriles · San Isidro · (Alacant/Alicante) · PK 534.5 · sentido Noreste | baja | PK 534.5 | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Crevillent · (Alacant/Alicante) · PK 530.9 · sentido Suroeste | baja | PK 530.9 | 20 sept 2026 |
| A-2 | — | baja | — | 20 sept 2026 |
| A-2 | — | baja | — | 20 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Cierre de calzada · San Isidro · (Alacant/Alicante) · PK 534.5 · sentido Noreste | baja | PK 534.5 | 20 sept 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Requejo · (Zamora) · PK 92.0 · sentido Oeste | baja | PK 92 | 20 sept 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Quiruelas de Vidriales · (Zamora) · PK 13.3 · sentido Oeste | baja | PK 13.3 | 20 sept 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 111.5 · sentido Este | baja | PK 111.5 | 20 sept 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Manganeses de la Polvorosa · (Zamora) · PK 8.2 · sentido Este | baja | PK 8.2 | 20 sept 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Lubián · (Zamora) · PK 108.0 · sentido Sureste | baja | PK 108 | 20 sept 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Daya Nueva · (Alacant/Alicante) · PK 739.6 · sentido Noroeste | baja | PK 739.6 | 20 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 20 sept 2026 |
| AC-14 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 20 sept 2026 |
| AP-8 | (GIPUZKOA) | baja | — | 20 sept 2026 |
| A-45 | Obras en calzada · Corte de carril · Antequera · (Málaga) · PK 120.4 · sentido Norte | baja | PK 120.4 | 20 sept 2026 |
| AP-1 | (GIPUZKOA) | baja | — | 19 sept 2026 |
| AP-68 | (BIZKAIA) | baja | — | 19 sept 2026 |
| N-240 | (BIZKAIA) | baja | — | 19 sept 2026 |
| N-634 | (BIZKAIA) | baja | — | 19 sept 2026 |
| N-634 | (BIZKAIA) | baja | — | 19 sept 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 19 sept 2026 |
| A-15 | (GIPUZKOA) | baja | — | 19 sept 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 19 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Adanero · (Ávila) · PK 113.0 · sentido Noroeste | baja | PK 112.95 | 18 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Adanero · (Ávila) · PK 113.0 · sentido Noroeste | baja | PK 112.95 | 18 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Martín Muñoz de la Dehesa · (Segovia) · PK 125.8 · sentido Sureste | baja | PK 125.8 | 18 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Arévalo · (Ávila) · PK 128.6 · sentido Sureste | baja | PK 128.6 | 18 sept 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Barcial del Barco · (Zamora) · PK 224.9 · sentido Noreste | baja | PK 224.9 | 18 sept 2026 |
| A-92 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Pechina · (Almería) · PK 390.0 · sentido Sur | critica | PK 390 | 18 sept 2026 |
| A-92 | Obras en calzada · Corte de carril · Pechina · (Almería) · PK 390.0 · sentido Sur | baja | PK 390 | 18 sept 2026 |
| N-123 | Obras en calzada · Corte de carril · Barbastro · (Huesca) · PK 0.1 · sentido ambos sentidos | baja | PK 0.1 | 18 sept 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Corte de carril · Polanco · (Cantabria) · PK 186.6 · sentido Noreste | baja | PK 186.6 | 17 sept 2026 |
| A-5 | Obras en calzada · Corte de carril · Navalcarnero · (Madrid) · PK 29.4 · sentido Oeste | baja | PK 29.35 | 17 sept 2026 |
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 16 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Trabadelo · (León) · PK 417.0 · sentido Oeste | baja | PK 417 | 16 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Vega de Valcarce · (León) · PK 428.0 · sentido Sureste | critica | PK 428 | 16 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Vega de Valcarce · (León) · PK 428.0 · sentido Sureste | baja | PK 428 | 16 sept 2026 |
| N-432 | Obras en calzada · Paso alternativo · Córdoba · (Córdoba) · PK 280.0 · sentido Norte | baja | PK 280 | 16 sept 2026 |
| N-260 | — | baja | — | 16 sept 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Campoo de Enmedio · (Cantabria) · PK 126.0 · sentido Norte | baja | PK 126 | 16 sept 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Marmolejo · (Jaén) · PK 340.0 · sentido Oeste | baja | PK 340 | 15 sept 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Gijón · (Asturias) · PK 371.5 · sentido Suroeste | baja | PK 371.5 | 15 sept 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Carriles cortados · Albatera · (Alacant/Alicante) · PK 532.8 · sentido Noreste | baja | PK 532.8 | 15 sept 2026 |
| A-92 | Obras en calzada · Corte de carril · Viator · (Almería) · PK 392.3 · sentido Norte | baja | PK 392.3 | 14 sept 2026 |
| N-350 | Obras en calzada · Corte de carril · Algeciras · (Cádiz) · PK 0.9 · sentido Noreste | baja | PK 0.9 | 14 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Brazuelo · (León) · PK 341.8 · sentido Oeste | baja | PK 341.8 | 11 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Brazuelo · (León) · PK 341.8 · sentido Oeste | baja | PK 341.8 | 11 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Villagatón · (León) · PK 348.4 · sentido Sur | baja | PK 348.4 | 11 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Villagatón · (León) · PK 348.4 · sentido Sur | baja | PK 348.4 | 11 sept 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Montoro · (Córdoba) · PK 364.5 · sentido Suroeste | baja | PK 364.5 | 10 sept 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Montoro · (Córdoba) · PK 364.5 · sentido Suroeste | baja | PK 364.5 | 10 sept 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Pedro Abad · (Córdoba) · PK 369.5 · sentido Norte | baja | PK 369.5 | 10 sept 2026 |
| A-52 | Obras en calzada · Corte de carril · Ponteareas · (Pontevedra) · PK 296.0 · sentido Sureste | baja | PK 296 | 9 sept 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Villanueva de Azoague · (Zamora) · PK 221.4 · sentido Suroeste | baja | PK 221.4 | 9 sept 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Barcial del Barco · (Zamora) · PK 224.9 · sentido Noreste | baja | PK 224.9 | 9 sept 2026 |
| A-44 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 9 sept 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Guitiriz · (Lugo) · PK 538.1 · sentido Este | baja | PK 538.1 | 9 sept 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Santovenia · (Zamora) · PK 233.0 · sentido Suroeste | baja | PK 233 | 8 sept 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Santovenia · (Zamora) · PK 233.8 · sentido Noreste | baja | PK 233.8 | 8 sept 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Restricción de carriles · Santovenia · (Zamora) · PK 233.8 · sentido Noreste | baja | PK 233.8 | 8 sept 2026 |
| AP-7 | — | baja | — | 7 sept 2026 |
| AP-7 | — | baja | — | 7 sept 2026 |
Preguntas frecuentes sobre obras
¿Cuántas obras hay activas en carreteras españolas?+−
Actualmente hay 240 obras activas, afectando a 66 carreteras distintas.
¿De dónde provienen los datos de obras?+−
Los datos provienen del Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y fuentes autonómicas. Se actualizan cada hora automáticamente.
¿Qué severidades tienen las obras actuales?+−
Distribución actual: baja (230), critica (10).