Obras en carreteras de España
Obras de conservación, ampliación y mejora en carreteras españolas. Incluye cortes parciales y desvíos por obras de la DGT y administraciones autonómicas.
Obras activas
500
Carreteras afectadas
99
Severidad baja
487
Severidad critica
13
500 obras activas
| Carretera | Descripción | Severidad | PK | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| N-634 | (GIPUZKOA) | baja | — | 14 oct 2026 |
| AP-8 | (GIPUZKOA) | baja | — | 14 oct 2026 |
| A-15 | (GIPUZKOA) | baja | — | 14 oct 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Corte de carril · Burgos · (Burgos) · PK 240.1 · sentido Este | baja | PK 240.1 | 14 oct 2026 |
| A-2 | Obras en calzada · Corte de carril · Fraga · (Huesca) · PK 438.3 · sentido Noreste | baja | PK 438.3 | 14 oct 2026 |
| N-320 | Obras en calzada · Estrechamiento de carriles · Guadalajara · (Guadalajara) · PK 272.1 · sentido Noroeste | baja | PK 272.1 | 14 oct 2026 |
| A-3 | Obras en calzada · Corte de carril · Tébar · (Cuenca) · PK 182.8 · sentido Noroeste | baja | PK 182.8 | 14 oct 2026 |
| A-3 | Obras en calzada · Corte de carril · Minglanilla · (Cuenca) · PK 235.0 · sentido Noreste | baja | PK 235 | 14 oct 2026 |
| A-70 | Obras en calzada · Corte de carril · Mutxamel · (Alacant/Alicante) · PK 6.4 · sentido Suroeste | baja | PK 6.4 | 14 oct 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Oliva · (València/Valencia) · PK 597.7 · sentido Noroeste | baja | PK 597.7 | 14 oct 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Muro de Alcoy · (Alacant/Alicante) · PK 437.5 · sentido Sur | baja | PK 437.5 | 14 oct 2026 |
| A-2 | Obras en calzada · Corte de carril · Bubierca · (Zaragoza) · PK 210.8 · sentido Oeste | baja | PK 210.8 | 14 oct 2026 |
| AP-68 | (BIZKAIA) | baja | — | 14 oct 2026 |
| A-49 | Obras en calzada · Corte de carril · Lepe · (Huelva) · PK 117.7 · sentido Este | baja | PK 117.7 | 14 oct 2026 |
| A-5 | Obras en calzada · Corte de carril · Maqueda · (Toledo) · PK 76.1 · sentido Suroeste | baja | PK 76.1 | 14 oct 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Corte de carril · Honrubia de la Cuesta · (Segovia) · PK 135.5 · sentido Noroeste | baja | PK 135.5 | 14 oct 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · San Roque · (Cádiz) · PK 1107.1 · sentido Este | baja | PK 1107.1 | 14 oct 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdepeñas · (Ciudad Real) · PK 194.6 · sentido Norte | baja | PK 194.6 | 14 oct 2026 |
| N-330 | Obras en calzada · Paso alternativo · Longares · (Zaragoza) · PK 457.8 · sentido Noreste | baja | PK 457.8 | 14 oct 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Corte de carril · Boceguillas · (Segovia) · PK 120.3 · sentido Sur | baja | PK 120.3 | 14 oct 2026 |
| A-2 | Obras en calzada · Corte de carril · Contamina · (Zaragoza) · PK 204.4 · sentido Oeste | baja | PK 204.4 | 14 oct 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · El Cubo de Tierra del Vino · (Zamora) · PK 307.0 · sentido Sureste | baja | PK 307 | 14 oct 2026 |
| A-5 | Obras en calzada · Corte de carril · Trujillo · (Cáceres) · PK 251.9 · sentido Suroeste | baja | PK 251.9 | 14 oct 2026 |
| M-40 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 47.0 · sentido Noreste | baja | PK 47 | 14 oct 2026 |
| A-62 | Obras en calzada · Corte de carril · Dueñas · (Palencia) · PK 100.8 · sentido Noreste | baja | PK 100.8 | 14 oct 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Los Barrios de Luna · (León) · PK 102.5 · sentido Norte | baja | PK 102.5 | 14 oct 2026 |
| N-232 | Obras en calzada · Corte de carril · Altable · (Burgos) · PK 468.0 · sentido Noroeste | baja | PK 468 | 14 oct 2026 |
| N-232 | Obras en calzada · Corte de carril · Pancorbo · (Burgos) · PK 473.3 · sentido Este | baja | PK 473.3 | 14 oct 2026 |
| A-62 | Obras en calzada · Corte de carril · Torquemada · (Palencia) · PK 70.9 · sentido Suroeste | baja | PK 70.9 | 14 oct 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Valverde de la Virgen · (León) · PK 135.0 · sentido Sureste | baja | PK 135 | 14 oct 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdepeñas · (Ciudad Real) · PK 204.5 · sentido Norte | baja | PK 204.5 | 14 oct 2026 |
| AP-7 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 14 oct 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Collado Villalba · (Madrid) · PK 38.7 · sentido Noroeste | baja | PK 38.7 | 14 oct 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Gijón · (Asturias) · PK 371.5 · sentido Suroeste | baja | PK 371.5 | 14 oct 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Villaviciosa · (Asturias) · PK 356.3 · sentido Este | baja | PK 356.3 | 14 oct 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Villaviciosa · (Asturias) · PK 362.8 · sentido Oeste | baja | PK 362.8 | 14 oct 2026 |
| A-64 | Obras en calzada · Corte de carril · Sariego · (Asturias) · PK 10.6 · sentido Noreste | baja | PK 10.6 | 14 oct 2026 |
| A-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Bretó · (Zamora) · PK 236.5 · sentido Noreste | baja | PK 236.5 | 14 oct 2026 |
| A-64 | Obras en calzada · Corte de carril · Villaviciosa · (Asturias) · PK 4.5 · sentido Suroeste | baja | PK 4.5 | 14 oct 2026 |
| N-630 | Obras en calzada · Corte de carril · Mieres · (Asturias) · PK 45.0 · sentido Este | baja | PK 45 | 14 oct 2026 |
| N-234 | Obras en calzada · Corte de carril · Teruel · (Teruel) · PK 123.4 · sentido Noroeste | baja | PK 123.4 | 14 oct 2026 |
| N-234 | Obras en calzada · Corte de carril · Santa Eulalia · (Teruel) · PK 150.0 · sentido Sureste | baja | PK 150 | 14 oct 2026 |
| AP-1 | Obras en calzada · Corte de carril · Miranda de Ebro · (Burgos) · PK 73.4 · sentido Suroeste | baja | PK 73.4 | 14 oct 2026 |
| N-234 | Obras en calzada · Corte de carril · Teruel · (Teruel) · PK 120.7 · sentido Noroeste | baja | PK 120.7 | 14 oct 2026 |
| N-330 | Obras en calzada · Corte de carril · Villel · (Teruel) · PK 286.0 · sentido Noreste | baja | PK 286 | 14 oct 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Sena de Luna · (León) · PK 94.6 · sentido Sur | baja | PK 94.6 | 14 oct 2026 |
| N-420 | Obras en calzada · Corte de carril · Teruel · (Teruel) · PK 585.0 · sentido Oeste | baja | PK 585 | 14 oct 2026 |
| M-50 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 14 oct 2026 |
| N-420 | Obras en calzada · Corte de carril · Teruel · (Teruel) · PK 591.0 · sentido Suroeste | baja | PK 591 | 14 oct 2026 |
| R-3 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 14 oct 2026 |
| A-33 | Obras en calzada · Corte de carril · Yecla · (Murcia) · PK 56.6 · sentido Suroeste | baja | PK 56.6 | 14 oct 2026 |
| A-23 | Obras en calzada · Corte de carril · Teruel · (Teruel) · PK 109.0 · sentido Oeste | baja | PK 109 | 14 oct 2026 |
| A-23 | Obras en calzada · Corte de carril · La Puebla de Valverde · (Teruel) · PK 104.0 · sentido Noroeste | baja | PK 104 | 14 oct 2026 |
| A-23 | Obras en calzada · Corte de carril · Sarrión · (Teruel) · PK 76.0 · sentido Sureste | baja | PK 76 | 14 oct 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdés · (Asturias) · PK 457.2 · sentido Suroeste | baja | PK 457.2 | 14 oct 2026 |
| N-634 | Obras en calzada · Corte de carril · Parres · (Asturias) · PK 343.9 · sentido Noreste | baja | PK 343.9 | 14 oct 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Corte de carril · Alcobendas · (Madrid) · PK 16.0 · sentido Oeste | baja | PK 16 | 14 oct 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Outeiro de Rei · (Lugo) · PK 508.0 · sentido Norte | baja | PK 508 | 14 oct 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Guitiriz · (Lugo) · PK 531.0 · sentido Este | baja | PK 531 | 14 oct 2026 |
| A-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Guitiriz · (Lugo) · PK 532.5 · sentido Oeste | baja | PK 532.5 | 14 oct 2026 |
| A-2 | Obras en calzada · Cierre de calzada · Madrid · (Madrid) · PK 14.9 · sentido Oeste | critica | PK 14.9 | 14 oct 2026 |
| A-2 | Obras en calzada · Corte de carril · Santa María de Huerta · (Soria) · PK 179.5 · sentido Sur | baja | PK 179.5 | 14 oct 2026 |
| M-21 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 0.3 · sentido Sureste | baja | PK 0.3 | 14 oct 2026 |
| AP-9 | Obras en calzada · Corte de carril · Santiago de Compostela · (A Coruña) · PK 75.7 · sentido Noreste | baja | PK 75.7 | 14 oct 2026 |
| A-1 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 14 oct 2026 |
| M-50 | Obras en calzada · Corte de carril · Getafe · (Madrid) · PK 41.0 · sentido Noreste | baja | PK 41 | 14 oct 2026 |
| M-50 | Obras en calzada · Corte de carril · Madrid · (Madrid) · PK 30.0 · sentido Noreste | baja | PK 30 | 14 oct 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Corte de carril · Alar del Rey · (Palencia) · PK 92.0 · sentido Suroeste | baja | PK 92 | 14 oct 2026 |
| AP-9 | Obras en calzada · Corte de carril · Vilaboa · (Pontevedra) · PK 144.0 · sentido Suroeste | baja | PK 144 | 14 oct 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Valdepeñas · (Ciudad Real) · PK 208.2 · sentido Noreste | baja | PK 208.2 | 14 oct 2026 |
| A-33 | Obras en calzada · Corte de carril · Abarán · (Murcia) · PK 15.1 · sentido Noreste | baja | PK 15.1 | 14 oct 2026 |
| AP-66 | Obras en calzada · Corte de carril · Carrocera · (León) · PK 113.6 · sentido Norte | baja | PK 113.6 | 14 oct 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Ribadesella · (Asturias) · PK 325.0 · sentido Sureste | baja | PK 325 | 14 oct 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Rubite · (Granada) · PK 870.0 · sentido Oeste | baja | PK 870 | 14 oct 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Almuñécar · (Granada) · PK 921.1 · sentido Noroeste | baja | PK 921.1 | 14 oct 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Corte de carril · Motril · (Granada) · PK 345.0 · sentido Norte | baja | PK 345 | 14 oct 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Almuñécar · (Granada) · PK 921.0 · sentido Noroeste | baja | PK 921 | 14 oct 2026 |
| N-630 | Obras en calzada · Corte de carril · Aldeanueva del Camino · (Cáceres) · PK 442.0 · sentido Oeste | baja | PK 442 | 14 oct 2026 |
| N-110 | Obras en calzada · Corte de carril · Jerte · (Cáceres) · PK 367.0 · sentido Suroeste | baja | PK 367 | 14 oct 2026 |
| N-110 | Obras en calzada · Corte de carril · Casas del Castañar · (Cáceres) · PK 390.0 · sentido Suroeste | baja | PK 390 | 14 oct 2026 |
| A-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Cieza · (Murcia) · PK 100.0 · sentido Este | baja | PK 100 | 14 oct 2026 |
| A-8 | Obras en calzada · Corte de carril · Val de San Vicente · (Cantabria) · PK 266.3 · sentido Oeste | baja | PK 266.3 | 14 oct 2026 |
| AP-4 | Obras en calzada · Corte de carril · El Cuervo de Sevilla · (Sevilla) · PK 60.3 · sentido Suroeste | baja | PK 60.3 | 14 oct 2026 |
| A-2 | Obras en calzada · Corte de carril · Algora · (Guadalajara) · PK 113.5 · sentido Este | baja | PK 113.5 | 14 oct 2026 |
| BU-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Alfoz de Quintanadueñas · (Burgos) · PK 19.2 · sentido Este | baja | PK 19.2 | 14 oct 2026 |
| BU-30 | Obras en calzada · Corte de carril · Villalbilla de Burgos · (Burgos) · PK 7.0 · sentido Noroeste | baja | PK 7 | 14 oct 2026 |
| A-67 | Obras en calzada · Corte de carril · Osorno la Mayor · (Palencia) · PK 49.7 · sentido Sur | baja | PK 49.7 | 14 oct 2026 |
| N-340 | Obras en calzada · Corte de carril · Algeciras · (Cádiz) · PK 101.7 · sentido Suroeste | baja | PK 101.7 | 14 oct 2026 |
| A-15 | Obras en calzada · Corte de carril · Almazán · (Soria) · PK 41.7 · sentido Noroeste | baja | PK 41.7 | 14 oct 2026 |
| AP-1 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 14 oct 2026 |
| N-634 | Obras en calzada · Corte de carril | baja | — | 14 oct 2026 |
| N-234 | Obras en calzada · Corte de carril · Daroca · (Zaragoza) · PK 217.2 · sentido Noroeste | baja | PK 217.2 | 14 oct 2026 |
| AP-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Guadarrama · (Madrid) · PK 50.5 · sentido Sureste | baja | PK 50.5 | 14 oct 2026 |
| AP-6 | Obras en calzada · Corte de carril · Guadarrama · (Madrid) · PK 50.5 · sentido Sureste | baja | PK 50.5 | 14 oct 2026 |
| N-442 | Obras en calzada · Corte de carril · Huelva · (Huelva) · PK 5.0 · sentido Noroeste | baja | PK 5 | 14 oct 2026 |
| A-4 | Obras en calzada · Corte de carril · Marmolejo · (Jaén) · PK 337.2 · sentido Noreste | baja | PK 337.2 | 14 oct 2026 |
| N-431 | Obras en calzada · Paso alternativo · Isla Cristina · (Huelva) · PK 124.4 · sentido Este | baja | PK 124.4 | 14 oct 2026 |
| A-7 | Obras en calzada · Corte de carril · Vélez-Málaga · (Málaga) · PK 956.5 · sentido Oeste | baja | PK 956.5 | 14 oct 2026 |
| A-62 | Obras en calzada · Corte de carril · Carpio de Azaba · (Salamanca) · PK 336.0 · sentido Noroeste | baja | PK 336 | 14 oct 2026 |
| A-62 | Obras en calzada · Corte de carril · Robliza de Cojos · (Salamanca) · PK 269.5 · sentido Oeste | baja | PK 269.5 | 14 oct 2026 |
Preguntas frecuentes sobre obras
¿Cuántas obras hay activas en carreteras españolas?+−
Actualmente hay 500 obras activas, afectando a 99 carreteras distintas.
¿De dónde provienen los datos de obras?+−
Los datos provienen del Punto de Acceso Nacional (NAP) de la DGT y fuentes autonómicas. Se actualizan cada hora automáticamente.
¿Qué severidades tienen las obras actuales?+−
Distribución actual: baja (487), critica (13).