Carreteras en Andalucía
Estado actual de las carreteras en Andalucía: 231 incidencias activas, 0 carreteras monitorizadas. Datos actualizados cada hora desde DGT y fuentes autonómicas.
Incidencias activas
231
Carreteras
0
Km totales
0
Inc / 100 km
B
Provincias
Provincias de Andalucía
Carreteras
Carreteras principales en Andalucía
Incidencias activas
100 de 100| Tipo | Carretera | Sev. | Inicio |
|---|---|---|---|
| Otra | A-4 | baja | 8 oct, 15:01 |
| Otra | GJ-10 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Restricción | M-40 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Otra | A-7 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Otra | T-11 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Otra | A-5 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Otra | A-92 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Otra | N-340 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Otra | A-4 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Otra | S-10 | baja | 8 oct, 15:00 |
| Otra | MA-20PK 6 | media | 8 oct, 15:00 |
| Otra | A-6 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | AP-7 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | MA-20PK 9 | media | 8 oct, 14:59 |
| Otra | N-332 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | N-331 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | N-340 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | A-66 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | AP-4PK 55 | media | 8 oct, 14:59 |
| Otra | A-92 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | AP-36 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | N-550 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | M-40 | baja | 8 oct, 14:59 |
| Otra | SC-20 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | N-344 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | M-50 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | TO-20 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | N-240 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Restricción | A-5 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | N-322 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | N-541 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | AP-7 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | A-30 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | N-301 | baja | 8 oct, 14:58 |
| Otra | A-2 | baja | 8 oct, 14:57 |
| Otra | N-344 | baja | 8 oct, 14:57 |
| Otra | M-40 | baja | 8 oct, 14:57 |
| Otra | B-10 | baja | 8 oct, 14:57 |
| Otra | A-70 | baja | 8 oct, 14:57 |
| Otra | N-340 | baja | 8 oct, 14:56 |
| Otra | M-40 | baja | 8 oct, 14:56 |
| Otra | N-234 | baja | 8 oct, 14:55 |
| Otra | N-634 | baja | 8 oct, 14:55 |
| Otra | N-320 | baja | 8 oct, 14:55 |
| Otra | N-601 | baja | 8 oct, 14:55 |
| Otra | V-30 | baja | 8 oct, 14:55 |
| Otra | M-50 | baja | 8 oct, 14:53 |
| Otra | A-66 | baja | 8 oct, 14:53 |
| Otra | SE-40 | baja | 8 oct, 14:53 |
| Otra | A-7PK 1049.5 | media | 8 oct, 14:53 |
| Otra | AP-9 | baja | 8 oct, 14:53 |
| Otra | A-4 | baja | 8 oct, 14:52 |
| Otra | A-67 | baja | 8 oct, 14:52 |
| Otra | A-68 | baja | 8 oct, 14:51 |
| Otra | N-120 | baja | 8 oct, 14:51 |
| Otra | A-30 | baja | 8 oct, 14:51 |
| Otra | A-7 | baja | 8 oct, 14:50 |
| Otra | AP-7 | baja | 8 oct, 14:50 |
| Otra | A-7 | baja | 8 oct, 14:50 |
| Otra | A-6 | baja | 8 oct, 14:49 |
| Otra | ZA-11 | baja | 8 oct, 14:49 |
| Otra | N-340 | baja | 8 oct, 14:49 |
| Otra | AP-7 | baja | 8 oct, 14:49 |
| Otra | H-30 | baja | 8 oct, 14:49 |
| Otra | A-2 | baja | 8 oct, 14:48 |
| Otra | N-344 | baja | 8 oct, 14:48 |
| Otra | M-40 | baja | 8 oct, 14:48 |
| Otra | N-120 | baja | 8 oct, 14:48 |
| Otra | A-7 | baja | 8 oct, 14:48 |
| Otra | A-8 | baja | 8 oct, 14:47 |
| Otra | A-92 | baja | 8 oct, 14:47 |
| Otra | A-52 | baja | 8 oct, 14:46 |
| Otra | A-62 | baja | 8 oct, 14:45 |
| Otra | M-40 | baja | 8 oct, 14:45 |
| Otra | GR-30 | baja | 8 oct, 14:45 |
| Otra | M-40 | baja | 8 oct, 14:45 |
| Otra | N-634 | baja | 8 oct, 14:44 |
| Otra | A-3 | baja | 8 oct, 14:44 |
| Restricción | A-7 | baja | 8 oct, 14:44 |
| Otra | N-120 | baja | 8 oct, 14:44 |
| Otra | A-5 | baja | 8 oct, 14:43 |
| Otra | A-4 | baja | 8 oct, 14:43 |
| Restricción | AP-7 | baja | 8 oct, 14:43 |
| Otra | A-30 | baja | 8 oct, 14:43 |
| Otra | A-52 | baja | 8 oct, 14:43 |
| Restricción | M-50 | baja | 8 oct, 14:42 |
| Otra | A-7 | baja | 8 oct, 14:42 |
| Otra | A-6 | baja | 8 oct, 14:42 |
| Restricción | M-50 | baja | 8 oct, 14:41 |
| Otra | A-2 | baja | 8 oct, 14:41 |
| Otra | A-7 | baja | 8 oct, 14:41 |
| Otra | A-32 | baja | 8 oct, 14:40 |
| Restricción | AP-4 | baja | 8 oct, 14:40 |
| Otra | A-42 | baja | 8 oct, 14:40 |
| Otra | N-541 | baja | 8 oct, 14:40 |
| Otra | CA-33 | baja | 8 oct, 14:39 |
| Otra | A-49 | baja | 8 oct, 14:39 |
| Otra | MA-20 | baja | 8 oct, 14:39 |
| Otra | M-40 | baja | 8 oct, 14:39 |
| Otra | N-550 | baja | 8 oct, 14:38 |
Preguntas frecuentes sobre Andalucía
¿Cuál es el estado de las carreteras en Andalucía?+−
Andalucía tiene nivel B (3–6 incidencias/100 km).
¿Cuántas incidencias hay en las carreteras de Andalucía?+−
Hay 231 incidencias activas en las carreteras de Andalucía. Los datos se actualizan cada hora desde la DGT y fuentes autonómicas.
¿Cuántas provincias tiene Andalucía?+−
Andalucía tiene 8 provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla.
¿Cuántos kilómetros de carreteras hay en Andalucía?+−
No hay datos de kilómetros disponibles actualmente para Andalucía.
Ver carreteras de Andalucía en el mapa
Visualiza incidencias, obras y estado del firme en tiempo real.
Abrir mapa interactivo